สถิติและแผนที่ทาจิกิสถาน
| ประชากร | 8,931,000 |
| พื้นที่ | 141,499.77 km2 |
| อัตราการเปลี่ยนแปลง | 2.391 % (2019) |
| อัตราการเกิด | 30.761 ต่อ 1,000 คน (2018) |
| อัตราการเสียชีวิต | 4.856 ต่อ 1,000 คน (2018) |
| อายุขัย (รวม) | 70.879 ปีที่ (2018) |
| อายุขัย (หญิง) | 73.177 ปีที่ (2018) |
| อายุขัย (ชาย) | 68.727 ปีที่ (2018) |
| อัตราการเจริญพันธุ์ | 3.585 การเกิดต่อผู้หญิงคนหนึ่ง (2018) |
| อัตราการตายของทารก | 28.7 เสียชีวิต / เกิด 1,000 คน (2019) |
| อัตราการย้ายถิ่นสุทธิ | -10.728 แรงงานข้ามชาติ / ประชากร 1,000 คนใน 5 ปี (2017) |
| อัตราส่วนเพศ (ประชากรปัจจุบัน) | 1.016 เพศชายเพศหญิง (2019) |
| อัตราส่วนเพศ (เมื่อแรกเกิด) | 1.065 เพศชายเพศหญิง (2018) |
| GDP (ระบุ) | 8,116,626,794.258 $ (2019) |
| จีดีพี (PPP) | 32,896,772,530.248 $ (2019) |
| การเติบโตของ GDP | 7.011 % (2019) |
| GDP ต่อหัว (ระบุ) | 870.788 $ (2019) |
| GDP ต่อหัว (PPP) | 3,529.311 $ (2019) |
| อัตราเงินเฟ้อ (CPI) | 6.005 % (2016) |
| การว่างงาน | 6.9 % (2016) |
| การผลิตน้ำมัน | 180 บาร์เรลต่อวัน (2019) |
| น้ำมันสำรอง | 12,000,000 บาร์เรล (2020) |
| การผลิตไฟฟ้า | 20,393,890,000 kwH (2019) |
| การใช้ไฟฟ้า | 16,085,317,700 kwH (2019) |
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อหัว | 1,725.704 kwH (2019) |
| การใช้พลังงานทั้งหมด | 237,634,916,057,496.66 BTU (2017) |
| การใช้พลังงานทั้งหมดต่อหัว | 25,494,523.888 BTU (2017) |
| การปล่อย CO2 | 6,092,918.474 เมตริกตัน (2017) |
| การปล่อย CO2 ต่อหัว | 0.654 เมตริกตัน (2017) |
| ค่าใช้จ่ายทางทหาร | 95,763,184.88 $ (2015) |
| ค่าใช้จ่ายทางทหารคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของ GDP | 1.219 % (2015) |
© 2018-2021 AtlasBig.com