ประเทศโดยการผลิตไฟฟ้าจากความร้อนใต้พิภพ
| ประเทศ | GWh | kWh ต่อหัว | |
|---|---|---|---|
|  | สหรัฐอเมริกา | 16,010.586 | 48.848 | 
|  | ประเทศอินโดนีเซีย | 14,900 | 56.223 | 
|  | ประเทศฟิลิปปินส์ | 10,691 | 100.471 | 
|  | ประเทศตุรกี | 7,581 | 93.812 | 
|  | ประเทศนิวซีแลนด์ | 7,436 | 1,517.204 | 
|  | ประเทศไอซ์แลนด์ | 5,931 | 16,798.369 | 
|  | ประเทศอิตาลี | 5,681 | 94 | 
|  | ประเทศเคนยา | 5,235 | 102.746 | 
|  | ประเทศเม็กซิโก | 5,093 | 40.83 | 
|  | ประเทศญี่ปุ่น | 2,371 | 18.745 | 
|  | ประเทศคอสตาริกา | 1,512 | 302.195 | 
|  | ประเทศเอลซัลวาดอร์ | 1,373 | 206.673 | 
|  | ประเทศนิการากัว | 850 | 135.248 | 
|  | ประเทศรัสเซีย | 417 | 2.839 | 
|  | ประเทศฮอนดูรัส | 297 | 32.955 | 
|  | ประเทศกัวเตมาลา | 273 | 15.778 | 
|  | ประเทศชิลี | 201 | 11.437 | 
|  | ประเทศโปรตุเกส | 191 | 18.56 | 
|  | ประเทศเยอรมนี | 164 | 1.982 | 
|  | ประเทศฝรั่งเศส | 160 | 2.378 | 
|  | ประเทศจีน | 123.5 | 0.089 | 
|  | ประเทศฮังการี | 17 | 1.74 | 
|  | ประเทศโครเอเชีย | 2 | 0.477 | 
|  | ประเทศไทย | 2 | 0.029 | 
|  | ประเทศออสเตรเลีย | 1 | 0.04 | 
|  | ประเทศออสเตรีย | 0.2 | 0.023 | 
|  | ประเทศเอธิโอเปีย | 0.1 | 0.001 | 
|  | เกาะจาเมกา | 0 | 0 | 
|  | สาธารณรัฐไอร์แลนด์ | 0 | 0 | 
|  | ประเทศมาลี | 0 | 0 | 
|  | ประเทศเซอร์เบีย | 0 | 0 | 
|  | ประเทศซามัว | 0 | 0 | 
|  | ประเทศโปแลนด์ | 0 | 0 | 
|  | ประเทศแอลจีเรีย | 0 | 0 | 
|  | ประเทศเวเนซุเอลา | 0 | 0 | 
|  | ประเทศนอร์เวย์ | 0 | 0 | 
|  | ประเทศอิหร่าน | 0 | 0 | 
|  | ประเทศปารากวัย | 0 | 0 | 
|  | ประเทศเกาหลีใต้ | 0 | 0 | 
|  | ประเทศภูฏาน | 0 | 0 | 
|  | หมู่เกาะคุก | 0 | 0 | 
|  | ประเทศสิงคโปร์ | 0 | 0 | 
|  | ประเทศซูรินาเม | 0 | 0 | 
|  | ประเทศคิวบา | 0 | 0 | 
|  | ตรินิแดดและโตเบโก | 0 | 0 | 
|  | ไต้หวัน | 0 | 0 | 
|  | ประเทศปานามา | 0 | 0 | 
|  | ประเทศเปรู | 0 | 0 | 
|  | ประเทศคาซัคสถาน | 0 | 0 | 
|  | ประเทศโคลอมเบีย | 0 | 0 | 
|  | ประเทศมอลตา | 0 | 0 | 
|  | ประเทศปาปัวนิวกินี | 0 | 0 | 
|  | ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 0 | 0 | 
|  | ประเทศไนเจอร์ | 0 | 0 | 
|  | ประเทศมอริเตเนีย | 0 | 0 | 
|  | ประเทศแซมเบีย | 0 | 0 | 
|  | สาธารณรัฐเช็ก | 0 | 0 | 
|  | สาธารณรัฐคองโก | 0 | 0 | 
|  | ประเทศบูร์กินาฟาโซ | 0 | 0 | 
|  | ประเทศเอกวาดอร์ | 0 | 0 | 
|  | ประเทศเบลารุส | 0 | 0 | 
|  | ประเทศโรมาเนีย | 0 | 0 | 
|  | ประเทศลัตเวีย | 0 | 0 | 
|  | ประเทศเลโซโท | 0 | 0 | 
|  | ประเทศกาตาร์ | 0 | 0 | 
|  | เบอร์มิวดา | 0 | 0 | 
|  | ประเทศลักเซมเบิร์ก | 0 | 0 | 
|  | ประเทศอาร์เมเนีย | 0 | 0 | 
|  | ประเทศบัลแกเรีย | 0 | 0 | 
|  | ประเทศมาลาวี | 0 | 0 | 
|  | เคปเวิร์ด | 0 | 0 | 
|  | ประเทศโมร็อกโก | 0 | 0 | 
|  | ประเทศแคเมอรูน | 0 | 0 | 
|  | โดมินิกา | 0 | 0 | 
|  | ประเทศอาร์เจนตินา | 0 | 0 | 
|  | แอฟริกาใต้ | 0 | 0 | 
|  | ประเทศโซมาเลีย | 0 | 0 | 
|  | ประเทศเบนิน | 0 | 0 | 
|  | หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ | 0 | 0 | 
|  | ประเทศเลบานอน | 0 | 0 | 
|  | ประเทศนามิเบีย | 0 | 0 | 
|  | ประเทศกาบอง | 0 | 0 | 
|  | ประเทศเซเชลส์ | 0 | 0 | 
|  | ประเทศจิบูตี | 0 | 0 | 
|  | ประเทศโบลิเวีย | 0 | 0 | 
|  | เซนต์คิตส์และเนวิส | 0 | 0 | 
|  | ประเทศแองโกลา | 0 | 0 | 
|  | ประเทศคิริบาส | 0 | 0 | 
|  | ประเทศเกาหลีเหนือ | 0 | 0 | 
|  | ประเทศไนจีเรีย | 0 | 0 | 
|  | ประเทศมอริเชียส | 0 | 0 | 
|  | ประเทศกรีซ | 0 | 0 | 
|  | ประเทศเซเนกัล | 0 | 0 | 
|  | สหราชอาณาจักร | 0 | 0 | 
|  | ประเทศรวันดา | 0 | 0 | 
|  | ประเทศโอมาน | 0 | 0 | 
|  | หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส | 0 | 0 | 
|  | ประเทศกินี-บิสเซา | 0 | 0 | 
|  | ประเทศโตโก | 0 | 0 | 
|  | มอนต์เซอร์รัต | 0 | 0 | 
|  | ประเทศลิเบีย | 0 | 0 | 
|  | ประเทศเยเมน | 0 | 0 | 
|  | ประเทศจอร์แดน | 0 | 0 | 
|  | ประเทศกัมพูชา | 0 | 0 | 
|  | ประเทศบังกลาเทศ | 0 | 0 | 
|  | กรีนแลนด์ | 0 | 0 | 
|  | ประเทศอุซเบกิสถาน | 0 | 0 | 
|  | ประเทศตองกา | 0 | 0 | 
|  | บาฮามาส | 0 | 0 | 
|  | ประเทศอัฟกานิสถาน | 0 | 0 | 
|  | นีอูเอ | 0 | 0 | 
|  | ประเทศแอลเบเนีย | 0 | 0 | 
|  | ประเทศแอนติกาและบาร์บูดา | 0 | 0 | 
|  | ประเทศซูดาน | 0 | 0 | 
|  | ประเทศมาซิโดเนีย | 0 | 0 | 
|  | หมู่เกาะแฟโร | 0 | 0 | 
|  | ประเทศแทนซาเนีย | 0 | 0 | 
|  | ประเทศเฮติ | 0 | 0 | 
|  | ติมอร์ตะวันออก | 0 | 0 | 
|  | ประเทศฟิจิ | 0 | 0 | 
|  | ประเทศแคนาดา | 0 | 0 | 
|  | เซาตูเมและปรินซิปี | 0 | 0 | 
|  | ประเทศทาจิกิสถาน | 0 | 0 | 
|  | ประเทศเบลเยียม | 0 | 0 | 
|  | ประเทศเติร์กเมนิสถาน | 0 | 0 | 
|  | ประเทศลาว | 0 | 0 | 
|  | ประเทศอาเซอร์ไบจาน | 0 | 0 | 
|  | ประเทศอิรัก | 0 | 0 | 
|  | ประเทศอุรุกวัย | 0 | 0 | 
|  | ประเทศกินี | 0 | 0 | 
|  | ประเทศมาเลเซีย | 0 | 0 | 
|  | ประเทศฟินแลนด์ | 0 | 0 | 
|  | หมู่เกาะเคย์แมน | 0 | 0 | 
|  | ประเทศบราซิล | 0 | 0 | 
|  | ประเทศบอตสวานา | 0 | 0 | 
|  | ประเทศมองโกเลีย | 0 | 0 | 
|  | ประเทศกายอานา | 0 | 0 | 
|  | ยิบรอลตาร์ | 0 | 0 | 
|  | ประเทศเวียดนาม | 0 | 0 | 
|  | เซนต์ลูเซีย | 0 | 0 | 
|  | ประเทศยูเครน | 0 | 0 | 
|  | ประเทศกานา | 0 | 0 | 
|  | ประเทศเซียร์ราลีโอน | 0 | 0 | 
|  | ประเทศนาอูรู | 0 | 0 | 
|  | ประเทศซีเรีย | 0 | 0 | 
|  | หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | 0 | 0 | 
|  | ประเทศยูกันดา | 0 | 0 | 
|  | ประเทศเบลีซ | 0 | 0 | 
|  | ประเทศสวีเดน | 0 | 0 | 
|  | ประเทศมาดากัสการ์ | 0 | 0 | 
|  | บรูไน | 0 | 0 | 
|  | ประเทศสวาซิแลนด์ | 0 | 0 | 
|  | ประเทศศรีลังกา | 0 | 0 | 
|  | คอโมโรส | 0 | 0 | 
|  | สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก | 0 | 0 | 
|  | สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | 0 | 0 | 
|  | ประเทศตูนิเซีย | 0 | 0 | 
|  | ประเทศโมซัมบิก | 0 | 0 | 
|  | บาห์เรน | 0 | 0 | 
|  | ประเทศปากีสถาน | 0 | 0 | 
|  | ประเทศซาอุดีอาระเบีย | 0 | 0 | 
|  | ประเทศมอนเตเนโกร | 0 | 0 | 
|  | บาร์เบโดส | 0 | 0 | 
|  | ประเทศเนปาล | 0 | 0 | 
|  | ประเทศจอร์เจีย | 0 | 0 | 
|  | ประเทศลิทัวเนีย | 0 | 0 | 
|  | ประเทศไลบีเรีย | 0 | 0 | 
|  | ประเทศอียิปต์ | 0 | 0 | 
|  | ประเทศสโลวาเกีย | 0 | 0 | 
|  | ประเทศชาด | 0 | 0 | 
|  | ดินแดนปาเลสไตน์ | 0 | 0 | 
|  | ประเทศสเปน | 0 | 0 | 
|  | ประเทศไซปรัส | 0 | 0 | 
|  | ประเทศซิมบับเว | 0 | 0 | 
|  | เกรเนดา | 0 | 0 | 
|  | ประเทศคูเวต | 0 | 0 | 
|  | ประเทศเซาท์ซูดาน | 0 | 0 | 
|  | ประเทศสโลวีเนีย | 0 | 0 | 
|  | โคโซโว | 0 | 0 | 
|  | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 0 | 0 | 
|  | ประเทศพม่า | 0 | 0 | 
|  | ประเทศอิเควทอเรียลกินี | 0 | 0 | 
|  | ประเทศวานูอาตู | 0 | 0 | 
|  | ประเทศอิสราเอล | 0 | 0 | 
|  | ประเทศคีร์กีซสถาน | 0 | 0 | 
|  | ประเทศมัลดีฟส์ | 0 | 0 | 
|  | หมู่เกาะโซโลมอน | 0 | 0 | 
|  | ประเทศเนเธอร์แลนด์ | 0 | 0 | 
|  | ประเทศอินเดีย | 0 | 0 | 
|  | ประเทศเดนมาร์ก | 0 | 0 | 
|  | บุรุนดี | 0 | 0 | 
|  | ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ | 0 | 0 | 
|  | ประเทศมอลโดวา | 0 | 0 | 
|  | ประเทศเอสโตเนีย | 0 | 0 | 
|  | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 0 | 0 | 
|  | ประเทศเอริเทรีย | 0 | 0 | 
© 2018-2022 AtlasBig.com