ประเทศโดยการผลิตนม
| ประเทศ | การผลิต (ตัน) | ผลิตต่อคน (กก.) | |
|---|---|---|---|
|
ประเทศอินเดีย | 187,958,197 | 140.637 |
|
สหรัฐอเมริกา | 98,716,276 | 301.18 |
|
ประเทศปากีสถาน | 45,786,000 | 226.807 |
|
ประเทศจีน | 35,600,445 | 25.541 |
|
ประเทศบราซิล | 34,112,475 | 162.802 |
|
ประเทศเยอรมนี | 33,094,080 | 399.972 |
|
ประเทศรัสเซีย | 30,605,522 | 208.375 |
|
ประเทศฝรั่งเศส | 26,517,354 | 394.035 |
|
ประเทศตุรกี | 22,120,716 | 273.736 |
|
ประเทศนิวซีแลนด์ | 21,392,000 | 4,364.717 |
|
สหราชอาณาจักร | 15,311,000 | 231.844 |
|
ประเทศโปแลนด์ | 14,179,210 | 368.927 |
|
ประเทศอิตาลี | 12,744,822 | 210.88 |
|
ประเทศเม็กซิโก | 12,227,335 | 98.024 |
|
ประเทศเนเธอร์แลนด์ | 10,892,711 | 631.414 |
|
ประเทศอาร์เจนตินา | 10,526,600 | 236.582 |
|
ประเทศอุซเบกิสถาน | 10,415,660 | 318.971 |
|
ประเทศยูเครน | 10,302,670 | 243.77 |
|
ประเทศออสเตรเลีย | 9,289,000 | 370.827 |
|
ประเทศสเปน | 8,122,923 | 174.09 |
|
สาธารณรัฐไอร์แลนด์ | 7,810,260 | 1,608.042 |
|
ประเทศอิหร่าน | 7,646,848 | 93.532 |
|
ประเทศแคนาดา | 7,374,885 | 198.177 |
|
ประเทศเบลารุส | 7,345,400 | 774.978 |
|
ประเทศญี่ปุ่น | 7,291,823 | 57.647 |
|
ประเทศโคลอมเบีย | 6,096,523 | 122.104 |
|
ประเทศเดนมาร์ก | 5,693,890 | 983.408 |
|
ประเทศคาซัคสถาน | 5,678,348 | 310.761 |
|
ประเทศเคนยา | 4,917,893 | 96.522 |
|
ประเทศซูดาน | 4,591,000 | 112.533 |
|
ประเทศอียิปต์ | 4,471,275 | 45.861 |
|
ประเทศโรมาเนีย | 4,439,698 | 227.397 |
|
ประเทศเบลเยียม | 4,096,497 | 358.815 |
|
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ | 3,941,900 | 464.138 |
|
ประเทศออสเตรีย | 3,859,989 | 436.741 |
|
แอฟริกาใต้ | 3,752,610 | 65.008 |
|
ประเทศเซาท์ซูดาน | 3,263,243 | 264.8 |
|
สาธารณรัฐเช็ก | 3,176,736 | 299.315 |
|
ประเทศแอลจีเรีย | 3,064,927 | 72.038 |
|
ประเทศเอธิโอเปีย | 2,773,369 | 25.79 |
|
ประเทศสวีเดน | 2,760,230 | 271.368 |
|
ประเทศเกาหลีใต้ | 2,634,350 | 51.018 |
|
ประเทศซาอุดีอาระเบีย | 2,488,706 | 74.482 |
|
ประเทศฟินแลนด์ | 2,397,881 | 434.565 |
|
ประเทศเนปาล | 2,239,031 | 76.63 |
|
ประเทศซีเรีย | 2,229,166 | 121.916 |
|
ประเทศอุรุกวัย | 2,173,000 | 619.797 |
|
ประเทศโซมาเลีย | 2,151,071 | 141.686 |
|
ประเทศอัฟกานิสถาน | 2,128,119 | 67.399 |
|
ประเทศมาลี | 2,121,419 | 111.024 |
|
ประเทศเปรู | 2,087,527 | 66.828 |
|
ประเทศอาเซอร์ไบจาน | 2,080,437 | 210.186 |
|
ประเทศโปรตุเกส | 2,075,373 | 201.668 |
|
ประเทศบังกลาเทศ | 2,018,714 | 12.225 |
|
ประเทศฮังการี | 1,982,184 | 202.864 |
|
ประเทศกรีซ | 1,898,864 | 176.34 |
|
ประเทศเวเนซุเอลา | 1,816,991 | 57.088 |
|
ประเทศโมร็อกโก | 1,786,245 | 51.366 |
|
ประเทศเติร์กเมนิสถาน | 1,740,730 | 297.486 |
|
ประเทศยูกันดา | 1,730,771 | 44.581 |
|
ประเทศชิลี | 1,705,437 | 97.043 |
|
ประเทศแทนซาเนีย | 1,646,449 | 30.378 |
|
ประเทศอิสราเอล | 1,634,993 | 183.543 |
|
ประเทศคีร์กีซสถาน | 1,607,991 | 254.86 |
|
ประเทศนอร์เวย์ | 1,593,802 | 300.019 |
|
ประเทศเซอร์เบีย | 1,590,005 | 227.097 |
|
ประเทศลิทัวเนีย | 1,571,841 | 561.224 |
|
ประเทศเอกวาดอร์ | 1,540,701 | 90.276 |
|
ประเทศอินโดนีเซีย | 1,512,182 | 5.706 |
|
ประเทศตูนิเซีย | 1,393,896 | 121.777 |
|
ประเทศไนเจอร์ | 1,335,571 | 62.215 |
|
ประเทศพม่า | 1,318,040 | 24.47 |
|
ประเทศคอสตาริกา | 1,161,552 | 232.153 |
|
ประเทศแอลเบเนีย | 1,144,365 | 398.688 |
|
ประเทศทาจิกิสถาน | 1,037,730 | 116.194 |
|
ประเทศบัลแกเรีย | 1,025,200 | 145.418 |
|
ประเทศลัตเวีย | 982,870 | 510.396 |
|
ประเทศเวียดนาม | 963,463 | 10.178 |
|
ประเทศสโลวาเกีย | 958,124 | 176.025 |
|
สาธารณรัฐโดมินิกัน | 943,472 | 91.901 |
|
ประเทศโมซัมบิก | 838,327 | 29.046 |
|
ประเทศมองโกเลีย | 818,491 | 253.87 |
|
ประเทศเอสโตเนีย | 798,277 | 605.153 |
|
ประเทศมอริเตเนีย | 797,029 | 200.046 |
|
ประเทศอาร์เมเนีย | 697,700 | 234.932 |
|
ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 692,376 | 182.955 |
|
ประเทศฮอนดูรัส | 691,387 | 76.717 |
|
ประเทศไทย | 653,928 | 9.452 |
|
ประเทศโครเอเชีย | 631,422 | 150.622 |
|
ประเทศสโลวีเนีย | 629,569 | 304.599 |
|
ประเทศโบลิเวีย | 604,126 | 53.428 |
|
ประเทศนิการากัว | 594,194 | 94.545 |
|
ประเทศคิวบา | 581,900 | 51.858 |
|
ประเทศจอร์เจีย | 561,486 | 150.549 |
|
ประเทศมาดากัสการ์ | 544,956 | 20.75 |
|
ประเทศไนจีเรีย | 537,159 | 2.721 |
|
ประเทศแซมเบีย | 499,164 | 29.558 |
|
ประเทศกัวเตมาลา | 494,545 | 28.583 |
|
ประเทศศรีลังกา | 486,803 | 22.701 |
|
ประเทศปารากวัย | 475,391 | 67.403 |
|
ประเทศมาซิโดเนีย | 463,635 | 223.406 |
|
ไต้หวัน | 433,317 | 18.379 |
|
ประเทศซิมบับเว | 421,107 | 28.359 |
|
ประเทศมอลโดวา | 417,537 | 117.586 |
|
ประเทศลักเซมเบิร์ก | 410,842 | 682.456 |
|
ประเทศอิรัก | 408,592 | 10.386 |
|
ประเทศชาด | 383,240 | 24.962 |
|
ประเทศเยเมน | 346,581 | 11.986 |
|
ประเทศบูร์กินาฟาโซ | 330,119 | 16.307 |
|
ประเทศเอลซัลวาดอร์ | 322,497 | 48.544 |
|
ประเทศบอตสวานา | 303,517 | 131.799 |
|
ประเทศไซปรัส | 276,028 | 322.915 |
|
ประเทศจอร์แดน | 262,094 | 25.617 |
|
ประเทศรวันดา | 252,014 | 20.999 |
|
ประเทศแคเมอรูน | 245,327 | 10.31 |
|
ประเทศกินี | 233,232 | 19.627 |
|
ประเทศโอมาน | 232,693 | 46.436 |
|
ประเทศลิเบีย | 228,999 | 35.389 |
|
ประเทศเลบานอน | 223,728 | 36.716 |
|
ประเทศแองโกลา | 217,567 | 7.438 |
|
ประเทศปานามา | 208,798 | 50.207 |
|
เกาะจาเมกา | 205,497 | 75.305 |
|
ประเทศมาลาวี | 188,985 | 10.539 |
|
ประเทศภูฏาน | 188,241 | 258.877 |
|
ประเทศกินี-บิสเซา | 177,053 | 111.722 |
|
ประเทศเซียร์ราลีโอน | 174,147 | 22.559 |
|
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 165,497 | 17.345 |
|
ประเทศเอริเทรีย | 164,472 | 31.703 |
|
ประเทศไอซ์แลนด์ | 156,980 | 444.614 |
|
ดินแดนปาเลสไตน์ | 154,001 | 33.846 |
|
ประเทศมอนเตเนโกร | 153,648 | 246.88 |
|
ประเทศเซเนกัล | 149,664 | 9.517 |
|
ประเทศเบนิน | 149,277 | 13.138 |
|
ประเทศเลโซโท | 131,218 | 57.984 |
|
ประเทศนามิเบีย | 110,597 | 45.822 |
|
บุรุนดี | 108,102 | 10.121 |
|
ประเทศเฮติ | 106,747 | 9.606 |
|
ประเทศโตโก | 93,403 | 12.704 |
|
ประเทศเกาหลีเหนือ | 82,443 | 3.219 |
|
สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | 81,593 | 17.223 |
|
ประเทศแกมเบีย | 75,869 | 36.985 |
|
ประเทศคูเวต | 72,571 | 17.169 |
|
ประเทศลาว | 61,479 | 8.832 |
|
ประเทศมาเลเซีย | 51,927 | 1.59 |
|
ประเทศกานา | 45,177 | 1.526 |
|
ประเทศมอลตา | 43,484 | 91.41 |
|
ประเทศสวาซิแลนด์ | 39,726 | 34.269 |
|
ประเทศกาตาร์ | 39,008 | 15.92 |
|
ประเทศโกตดิวัวร์ | 30,186 | 1.212 |
|
ประเทศกัมพูชา | 24,273 | 1.51 |
|
ประเทศกายอานา | 22,275 | 28.476 |
|
ประเทศจิบูตี | 14,908 | 14.212 |
|
ประเทศฟิลิปปินส์ | 14,865 | 0.14 |
|
ประเทศฟิจิ | 14,549 | 16.442 |
|
บาห์เรน | 14,064 | 9.399 |
|
นสไตน์ | 13,794 | 361.943 |
|
คอโมโรส | 13,406 | 15.759 |
|
ประเทศกาบอง | 10,813 | 5.23 |
|
เคปเวิร์ด | 10,079 | 18.525 |
|
ประเทศไลบีเรีย | 9,372 | 2.139 |
|
สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก | 7,293 | 0.09 |
|
โดมินิกา | 6,988 | 98.018 |
|
ติมอร์ตะวันออก | 5,313 | 4.212 |
|
สาธารณรัฐคองโก | 5,116 | 0.947 |
|
ประเทศเบลีซ | 4,994 | 12.615 |
|
บาร์เบโดส | 4,799 | 16.757 |
|
มอนต์เซอร์รัต | 3,987 | 813.673 |
|
ประเทศซูรินาเม | 3,500 | 6.159 |
|
ตรินิแดดและโตเบโก | 3,456 | 2.547 |
|
ประเทศวานูอาตู | 3,302 | 10.844 |
|
หมู่เกาะโซโลมอน | 3,164 | 4.743 |
|
บาฮามาส | 2,797 | 7.335 |
|
ประเทศแอนติกาและบาร์บูดา | 2,624 | 30.407 |
|
ประเทศมอริเชียส | 2,500 | 1.976 |
|
ประเทศซามัว | 1,959 | 9.842 |
|
เบอร์มิวดา | 1,411 | 22.123 |
|
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | 1,033 | 9.429 |
|
เซนต์ลูเซีย | 1,032 | 5.77 |
|
เกรเนดา | 559 | 5.41 |
|
เซาตูเมและปรินซิปี | 539 | 2.726 |
|
ประเทศตองกา | 322 | 3.199 |
|
บรูไน | 236 | 0.558 |
|
ประเทศปาปัวนิวกินี | 202 | 0.024 |
|
ประเทศเซเชลส์ | 90 | 0.955 |
|
นีอูเอ | 56 | 34.483 |
© 2018-2020 AtlasBig.com