ประเทศโดยการผลิตน้ำผึ้ง
| ประเทศ | การผลิต (ตัน) | ผลิตต่อคน (กก.) | |
|---|---|---|---|
|
ประเทศจีน | 457,203 | 0.328 |
|
ประเทศตุรกี | 114,113 | 1.412 |
|
ประเทศอาร์เจนตินา | 79,468 | 1.786 |
|
ประเทศอิหร่าน | 77,567 | 0.949 |
|
ประเทศยูเครน | 71,279 | 1.687 |
|
สหรัฐอเมริกา | 69,104 | 0.211 |
|
ประเทศอินเดีย | 67,442 | 0.05 |
|
ประเทศรัสเซีย | 65,006 | 0.443 |
|
ประเทศเม็กซิโก | 64,253 | 0.515 |
|
ประเทศเอธิโอเปีย | 50,000 | 0.465 |
|
ประเทศบราซิล | 42,346 | 0.202 |
|
ประเทศแคนาดา | 39,116 | 1.051 |
|
ประเทศสเปน | 36,394 | 0.78 |
|
ประเทศแทนซาเนีย | 30,584 | 0.564 |
|
ประเทศโรมาเนีย | 29,162 | 1.494 |
|
ประเทศฮังการี | 27,963 | 2.862 |
|
ประเทศเกาหลีใต้ | 26,720 | 0.517 |
|
ประเทศโปแลนด์ | 23,472 | 0.611 |
|
ประเทศแองโกลา | 23,411 | 0.8 |
|
ประเทศกรีซ | 21,400 | 1.987 |
|
ประเทศเคนยา | 20,525 | 0.403 |
|
ประเทศอุรุกวัย | 20,422 | 5.825 |
|
ประเทศเวียดนาม | 20,415 | 0.216 |
|
ประเทศเยอรมนี | 20,333 | 0.246 |
|
ประเทศนิวซีแลนด์ | 20,000 | 4.081 |
|
ประเทศฝรั่งเศส | 17,489 | 0.26 |
|
สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | 16,200 | 3.42 |
|
ประเทศอุซเบกิสถาน | 12,578 | 0.385 |
|
ประเทศชิลี | 12,000 | 0.683 |
|
ประเทศมาลี | 11,964 | 0.626 |
|
ประเทศเซอร์เบีย | 11,427 | 1.632 |
|
ประเทศออสเตรเลีย | 11,300 | 0.451 |
|
ประเทศบัลแกเรีย | 10,338 | 1.466 |
|
ไต้หวัน | 10,303 | 0.437 |
|
ประเทศไทย | 10,110 | 0.146 |
|
ประเทศโปรตุเกส | 10,030 | 0.975 |
|
ประเทศอิตาลี | 9,500 | 0.157 |
|
สหราชอาณาจักร | 9,392 | 0.142 |
|
สาธารณรัฐเช็ก | 8,992 | 0.847 |
|
ประเทศคิวบา | 8,800 | 0.784 |
|
ประเทศโครเอเชีย | 8,727 | 2.082 |
|
ประเทศโมร็อกโก | 7,430 | 0.214 |
|
ประเทศแอลจีเรีย | 7,324 | 0.172 |
|
ประเทศกัวเตมาลา | 5,631 | 0.325 |
|
ประเทศรวันดา | 5,000 | 0.417 |
|
ประเทศอาเซอร์ไบจาน | 4,994 | 0.505 |
|
ประเทศพม่า | 4,876 | 0.091 |
|
ประเทศแคเมอรูน | 4,500 | 0.189 |
|
ประเทศปากีสถาน | 4,289 | 0.021 |
|
ประเทศลิทัวเนีย | 4,207 | 1.502 |
|
ประเทศทาจิกิสถาน | 4,182 | 0.468 |
|
ประเทศสโลวาเกีย | 4,112 | 0.755 |
|
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ | 4,005 | 0.472 |
|
ประเทศมาดากัสการ์ | 4,000 | 0.152 |
|
ประเทศออสเตรีย | 4,000 | 0.453 |
|
ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 3,992 | 1.055 |
|
ประเทศเนปาล | 3,980 | 0.136 |
|
ประเทศอียิปต์ | 3,973 | 0.041 |
|
ประเทศเซเนกัล | 3,942 | 0.251 |
|
ประเทศแอลเบเนีย | 3,937 | 1.372 |
|
ประเทศมอลโดวา | 3,737 | 1.052 |
|
ประเทศอิสราเอล | 3,600 | 0.404 |
|
ประเทศตูนิเซีย | 3,573 | 0.312 |
|
ประเทศโคลอมเบีย | 3,500 | 0.07 |
|
ประเทศสวีเดน | 3,400 | 0.334 |
|
ประเทศญี่ปุ่น | 2,886 | 0.023 |
|
ประเทศคาซัคสถาน | 2,772 | 0.152 |
|
ประเทศเบลารุส | 2,647 | 0.279 |
|
ประเทศฟินแลนด์ | 2,606 | 0.472 |
|
ประเทศซีเรีย | 2,500 | 0.137 |
|
ประเทศจอร์เจีย | 2,500 | 0.67 |
|
ประเทศเยเมน | 2,357 | 0.082 |
|
ประเทศอาร์เมเนีย | 2,200 | 0.741 |
|
ประเทศลัตเวีย | 1,998 | 1.038 |
|
ประเทศคีร์กีซสถาน | 1,958 | 0.31 |
|
ประเทศปารากวัย | 1,826 | 0.259 |
|
ประเทศเอลซัลวาดอร์ | 1,765 | 0.266 |
|
ประเทศอัฟกานิสถาน | 1,677 | 0.053 |
|
ประเทศเปรู | 1,600 | 0.051 |
|
ประเทศเลบานอน | 1,500 | 0.246 |
|
ประเทศเดนมาร์ก | 1,500 | 0.259 |
|
ประเทศสโลวีเนีย | 1,360 | 0.658 |
|
ประเทศนอร์เวย์ | 1,350 | 0.254 |
|
ประเทศเอสโตเนีย | 1,253 | 0.95 |
|
ประเทศคอสตาริกา | 1,180 | 0.236 |
|
แอฟริกาใต้ | 1,081 | 0.019 |
|
ประเทศชาด | 1,046 | 0.068 |
|
ประเทศกินี | 1,037 | 0.087 |
|
สาธารณรัฐโดมินิกัน | 932 | 0.091 |
|
ประเทศเอกวาดอร์ | 870 | 0.051 |
|
ประเทศแซมเบีย | 815 | 0.048 |
|
ประเทศลิเบีย | 800 | 0.124 |
|
เกาะจาเมกา | 770 | 0.282 |
|
ประเทศซูดาน | 740 | 0.018 |
|
ประเทศโบลิเวีย | 698 | 0.062 |
|
ประเทศเซียร์ราลีโอน | 670 | 0.087 |
|
ประเทศโมซัมบิก | 613 | 0.021 |
|
ประเทศโกตดิวัวร์ | 610 | 0.024 |
|
ประเทศโอมาน | 600 | 0.12 |
|
บุรุนดี | 600 | 0.056 |
|
ประเทศไซปรัส | 584 | 0.683 |
|
ติมอร์ตะวันออก | 582 | 0.461 |
|
ประเทศเวเนซุเอลา | 562 | 0.018 |
|
ประเทศมอนเตเนโกร | 500 | 0.803 |
|
ประเทศเนเธอร์แลนด์ | 500 | 0.029 |
|
ประเทศมาซิโดเนีย | 475 | 0.229 |
|
ประเทศเติร์กเมนิสถาน | 400 | 0.068 |
|
ดินแดนปาเลสไตน์ | 400 | 0.088 |
|
ประเทศเฮติ | 331 | 0.03 |
|
ประเทศยูกันดา | 300 | 0.008 |
|
ประเทศฟิจิ | 282 | 0.319 |
|
สาธารณรัฐไอร์แลนด์ | 271 | 0.056 |
|
ประเทศนิการากัว | 242 | 0.039 |
|
ประเทศมองโกเลีย | 225 | 0.07 |
|
ประเทศจอร์แดน | 199 | 0.019 |
|
ประเทศซามัว | 183 | 0.919 |
|
ประเทศกินี-บิสเซา | 157 | 0.099 |
|
ประเทศปาปัวนิวกินี | 154 | 0.018 |
|
ประเทศลักเซมเบิร์ก | 128 | 0.213 |
|
ประเทศอิรัก | 98 | 0.002 |
|
ประเทศซาอุดีอาระเบีย | 96 | 0.003 |
|
ประเทศฮอนดูรัส | 91 | 0.01 |
|
ประเทศกายอานา | 90 | 0.115 |
|
ตรินิแดดและโตเบโก | 70 | 0.052 |
|
ประเทศเบลีซ | 54 | 0.136 |
|
ประเทศภูฏาน | 41 | 0.056 |
|
ประเทศซูรินาเม | 37 | 0.065 |
|
ประเทศตองกา | 12 | 0.119 |
|
หมู่เกาะเคย์แมน | 10 | 0.204 |
|
นีอูเอ | 7 | 4.31 |
|
ประเทศตูวาลู | 4 | 0.376 |
|
หมู่เกาะคุก | 1 | 0.054 |
© 2018-2020 AtlasBig.com