สถิติและแผนที่ประเทศไทย
| ประชากร | 69,183,173 |
| พื้นที่ | 515,751.209 km2 |
| อัตราการเปลี่ยนแปลง | 0.283 % (2019) |
| อัตราการเกิด | 10.344 ต่อ 1,000 คน (2018) |
| อัตราการเสียชีวิต | 7.666 ต่อ 1,000 คน (2018) |
| อายุขัย (รวม) | 76.931 ปีที่ (2018) |
| อายุขัย (หญิง) | 80.704 ปีที่ (2018) |
| อายุขัย (ชาย) | 73.228 ปีที่ (2018) |
| อัตราการเจริญพันธุ์ | 1.525 การเกิดต่อผู้หญิงคนหนึ่ง (2018) |
| อัตราการตายของทารก | 7.627 เสียชีวิต / เกิด 1,000 คน (2019) |
| อัตราการย้ายถิ่นสุทธิ | 1.396 แรงงานข้ามชาติ / ประชากร 1,000 คนใน 5 ปี (2017) |
| อัตราส่วนเพศ (ประชากรปัจจุบัน) | 0.949 เพศชายเพศหญิง (2019) |
| อัตราส่วนเพศ (เมื่อแรกเกิด) | 1.062 เพศชายเพศหญิง (2018) |
| GDP (ระบุ) | 543,548,969,968.693 $ (2019) |
| จีดีพี (PPP) | 1,342,165,126,131.37 $ (2019) |
| การเติบโตของ GDP | 2.355 % (2019) |
| GDP ต่อหัว (ระบุ) | 7,806.742 $ (2019) |
| GDP ต่อหัว (PPP) | 19,276.896 $ (2019) |
| อัตราเงินเฟ้อ (CPI) | 0.707 % (2019) |
| การว่างงาน | 0.72 % (2019) |
| การผลิตน้ำมัน | 228,317.808 บาร์เรลต่อวัน (2019) |
| น้ำมันสำรอง | 292,600,000 บาร์เรล (2020) |
| การผลิตไฟฟ้า | 173,087,850,000 kwH (2018) |
| การใช้ไฟฟ้า | 185,852,150,000 kwH (2018) |
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อหัว | 2,669.308 kwH (2018) |
| การใช้พลังงานทั้งหมด | 5,519,458,414,376,921 BTU (2017) |
| การใช้พลังงานทั้งหมดต่อหัว | 79,273,425.885 BTU (2017) |
| การปล่อย CO2 | 342,799,585.167 เมตริกตัน (2017) |
| การปล่อย CO2 ต่อหัว | 4.923 เมตริกตัน (2017) |
| ค่าใช้จ่ายทางทหาร | 7,314,879,227.053 $ (2019) |
| ค่าใช้จ่ายทางทหารคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของ GDP | 1.339 % (2019) |
© 2018-2021 AtlasBig.com