สถิติวานูอาตูและแผนที่
| ประชากร | 304,500 |
| พื้นที่ | 12,213.066 km2 |
| อัตราการเปลี่ยนแปลง | 2.431 % (2019) |
| อัตราการเกิด | 29.595 ต่อ 1,000 คน (2018) |
| อัตราการเสียชีวิต | 5.266 ต่อ 1,000 คน (2018) |
| อายุขัย (รวม) | 70.323 ปีที่ (2018) |
| อายุขัย (หญิง) | 71.99 ปีที่ (2018) |
| อายุขัย (ชาย) | 68.847 ปีที่ (2018) |
| อัตราการเจริญพันธุ์ | 3.782 การเกิดต่อผู้หญิงคนหนึ่ง (2018) |
| อัตราการตายของทารก | 21.408 เสียชีวิต / เกิด 1,000 คน (2019) |
| อัตราการย้ายถิ่นสุทธิ | 2.001 แรงงานข้ามชาติ / ประชากร 1,000 คนใน 5 ปี (2017) |
| อัตราส่วนเพศ (ประชากรปัจจุบัน) | 1.028 เพศชายเพศหญิง (2019) |
| อัตราส่วนเพศ (เมื่อแรกเกิด) | 1.064 เพศชายเพศหญิง (2018) |
| GDP (ระบุ) | 934,239,973.813 $ (2019) |
| จีดีพี (PPP) | 987,374,699.193 $ (2019) |
| การเติบโตของ GDP | 3.265 % (2019) |
| GDP ต่อหัว (ระบุ) | 3,115.359 $ (2019) |
| GDP ต่อหัว (PPP) | 3,292.544 $ (2019) |
| อัตราเงินเฟ้อ (CPI) | 2.763 % (2019) |
| การว่างงาน | 1.85 % (2010) |
| การผลิตน้ำมัน | 0 บาร์เรลต่อวัน (2019) |
| น้ำมันสำรอง | 0 บาร์เรล (2020) |
| การผลิตไฟฟ้า | 70,096,000 kwH (2018) |
| การใช้ไฟฟ้า | 65,189,280 kwH (2018) |
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อหัว | 217.383 kwH (2018) |
| การใช้พลังงานทั้งหมด | 2,701,403,553,359.556 BTU (2017) |
| การใช้พลังงานทั้งหมดต่อหัว | 9,008,221.745 BTU (2017) |
| การปล่อย CO2 | 180,947 เมตริกตัน (2017) |
| การปล่อย CO2 ต่อหัว | 0.603 เมตริกตัน (2017) |
© 2018-2021 AtlasBig.com