สถิติและแผนที่ของเคปเวิร์ด
| ประชากร | 544,081 |
| พื้นที่ | 4,062.204 km2 |
| อัตราการเปลี่ยนแปลง | 1.128 % (2019) |
| อัตราการเกิด | 19.49 ต่อ 1,000 คน (2018) |
| อัตราการเสียชีวิต | 5.625 ต่อ 1,000 คน (2018) |
| อายุขัย (รวม) | 72.782 ปีที่ (2018) |
| อายุขัย (หญิง) | 76.007 ปีที่ (2018) |
| อายุขัย (ชาย) | 69.316 ปีที่ (2018) |
| อัตราการเจริญพันธุ์ | 2.274 การเกิดต่อผู้หญิงคนหนึ่ง (2018) |
| อัตราการตายของทารก | 12.502 เสียชีวิต / เกิด 1,000 คน (2019) |
| อัตราการย้ายถิ่นสุทธิ | -12.2 แรงงานข้ามชาติ / ประชากร 1,000 คนใน 5 ปี (2017) |
| อัตราส่วนเพศ (ประชากรปัจจุบัน) | 1.008 เพศชายเพศหญิง (2019) |
| อัตราส่วนเพศ (เมื่อแรกเกิด) | 1.03 เพศชายเพศหญิง (2018) |
| GDP (ระบุ) | 1,981,845,740.358 $ (2019) |
| จีดีพี (PPP) | 4,118,579,527.674 $ (2019) |
| การเติบโตของ GDP | 5.668 % (2019) |
| GDP ต่อหัว (ระบุ) | 3,603.782 $ (2019) |
| GDP ต่อหัว (PPP) | 7,489.212 $ (2019) |
| อัตราเงินเฟ้อ (CPI) | 1.108 % (2019) |
| การว่างงาน | 11.29 % (2019) |
| การผลิตน้ำมัน | 0 บาร์เรลต่อวัน (2019) |
| น้ำมันสำรอง | 0 บาร์เรล (2020) |
| การผลิตไฟฟ้า | 489,000,000 kwH (2018) |
| การใช้ไฟฟ้า | 454,770,000 kwH (2018) |
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อหัว | 826.952 kwH (2018) |
| การใช้พลังงานทั้งหมด | 13,006,809,549,161.951 BTU (2017) |
| การใช้พลังงานทั้งหมดต่อหัว | 23,651,539.817 BTU (2017) |
| การปล่อย CO2 | 866,498 เมตริกตัน (2017) |
| การปล่อย CO2 ต่อหัว | 1.576 เมตริกตัน (2017) |
| ค่าใช้จ่ายทางทหาร | 9,728,061.09 $ (2019) |
| ค่าใช้จ่ายทางทหารคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของ GDP | 0.486 % (2019) |
© 2018-2021 AtlasBig.com