สถิติและแผนที่ของเดนมาร์ก
| ประชากร | 5,789,957 |
| พื้นที่ | 43,109.991 km2 |
| อัตราการเปลี่ยนแปลง | 0.429 % (2019) |
| อัตราการเกิด | 10.6 ต่อ 1,000 คน (2018) |
| อัตราการเสียชีวิต | 9.5 ต่อ 1,000 คน (2018) |
| อายุขัย (รวม) | 80.954 ปีที่ (2018) |
| อายุขัย (หญิง) | 82.9 ปีที่ (2018) |
| อายุขัย (ชาย) | 79.1 ปีที่ (2018) |
| อัตราการเจริญพันธุ์ | 1.73 การเกิดต่อผู้หญิงคนหนึ่ง (2018) |
| อัตราการตายของทารก | 3.259 เสียชีวิต / เกิด 1,000 คน (2019) |
| อัตราการย้ายถิ่นสุทธิ | 13.061 แรงงานข้ามชาติ / ประชากร 1,000 คนใน 5 ปี (2017) |
| อัตราส่วนเพศ (ประชากรปัจจุบัน) | 0.989 เพศชายเพศหญิง (2019) |
| อัตราส่วนเพศ (เมื่อแรกเกิด) | 1.056 เพศชายเพศหญิง (2018) |
| GDP (ระบุ) | 350,104,327,658.675 $ (2019) |
| จีดีพี (PPP) | 361,273,458,075.452 $ (2019) |
| การเติบโตของ GDP | 2.85 % (2019) |
| GDP ต่อหัว (ระบุ) | 60,170.343 $ (2019) |
| GDP ต่อหัว (PPP) | 62,089.914 $ (2019) |
| อัตราเงินเฟ้อ (CPI) | 0.758 % (2019) |
| การว่างงาน | 5.02 % (2019) |
| การผลิตน้ำมัน | 102,090.411 บาร์เรลต่อวัน (2019) |
| น้ำมันสำรอง | 441,000,000 บาร์เรล (2020) |
| การผลิตไฟฟ้า | 29,020,437,000 kwH (2019) |
| การใช้ไฟฟ้า | 32,703,064,000 kwH (2019) |
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อหัว | 5,620.481 kwH (2019) |
| การใช้พลังงานทั้งหมด | 745,304,563,335,486.6 BTU (2017) |
| การใช้พลังงานทั้งหมดต่อหัว | 128,091,050.015 BTU (2017) |
| การปล่อย CO2 | 36,200,614.498 เมตริกตัน (2017) |
| การปล่อย CO2 ต่อหัว | 6.222 เมตริกตัน (2017) |
| ค่าใช้จ่ายทางทหาร | 4,556,755,135.703 $ (2019) |
| ค่าใช้จ่ายทางทหารคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของ GDP | 1.323 % (2019) |
© 2018-2021 AtlasBig.com