สถิติและแผนที่เวียดนาม
| ประชากร | 94,660,000 |
| พื้นที่ | 329,149.698 km2 |
| อัตราการเปลี่ยนแปลง | 0.96 % (2019) |
| อัตราการเกิด | 16.745 ต่อ 1,000 คน (2018) |
| อัตราการเสียชีวิต | 6.317 ต่อ 1,000 คน (2018) |
| อายุขัย (รวม) | 75.317 ปีที่ (2018) |
| อายุขัย (หญิง) | 79.442 ปีที่ (2018) |
| อายุขัย (ชาย) | 71.207 ปีที่ (2018) |
| อัตราการเจริญพันธุ์ | 2.049 การเกิดต่อผู้หญิงคนหนึ่ง (2018) |
| อัตราการตายของทารก | 15.607 เสียชีวิต / เกิด 1,000 คน (2019) |
| อัตราการย้ายถิ่นสุทธิ | -4.147 แรงงานข้ามชาติ / ประชากร 1,000 คนใน 5 ปี (2017) |
| อัตราส่วนเพศ (ประชากรปัจจุบัน) | 0.997 เพศชายเพศหญิง (2019) |
| อัตราส่วนเพศ (เมื่อแรกเกิด) | 1.118 เพศชายเพศหญิง (2018) |
| GDP (ระบุ) | 261,921,244,843.172 $ (2019) |
| จีดีพี (PPP) | 809,994,333,862.167 $ (2019) |
| การเติบโตของ GDP | 7.017 % (2019) |
| GDP ต่อหัว (ระบุ) | 2,715.276 $ (2019) |
| GDP ต่อหัว (PPP) | 8,397.021 $ (2019) |
| อัตราเงินเฟ้อ (CPI) | 2.796 % (2019) |
| การว่างงาน | 2.39 % (2020) |
| การผลิตน้ำมัน | 221,767.123 บาร์เรลต่อวัน (2019) |
| น้ำมันสำรอง | 4,400,000,000 บาร์เรล (2020) |
| การผลิตไฟฟ้า | 230,728,610,000 kwH (2018) |
| การใช้ไฟฟ้า | 216,993,610,000 kwH (2018) |
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อหัว | 2,249.522 kwH (2018) |
| การใช้พลังงานทั้งหมด | 3,214,651,941,002,876 BTU (2017) |
| การใช้พลังงานทั้งหมดต่อหัว | 33,325,541.752 BTU (2017) |
| การปล่อย CO2 | 221,131,141.641 เมตริกตัน (2017) |
| การปล่อย CO2 ต่อหัว | 2.292 เมตริกตัน (2017) |
| ค่าใช้จ่ายทางทหาร | 2,686,520,590.157 $ (2011) |
| ค่าใช้จ่ายทางทหารคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของ GDP | 1.982 % (2011) |
© 2018-2021 AtlasBig.com