สถิติเอสโตเนียและแผนที่
| ประชากร | 1,319,133 |
| พื้นที่ | 45,413.921 km2 |
| อัตราการเปลี่ยนแปลง | 0.348 % (2019) |
| อัตราการเกิด | 10.9 ต่อ 1,000 คน (2018) |
| อัตราการเสียชีวิต | 11.9 ต่อ 1,000 คน (2018) |
| อายุขัย (รวม) | 78.244 ปีที่ (2018) |
| อายุขัย (หญิง) | 82.7 ปีที่ (2018) |
| อายุขัย (ชาย) | 74 ปีที่ (2018) |
| อัตราการเจริญพันธุ์ | 1.67 การเกิดต่อผู้หญิงคนหนึ่ง (2018) |
| อัตราการตายของทารก | 1.729 เสียชีวิต / เกิด 1,000 คน (2019) |
| อัตราการย้ายถิ่นสุทธิ | 14.741 แรงงานข้ามชาติ / ประชากร 1,000 คนใน 5 ปี (2017) |
| อัตราส่วนเพศ (ประชากรปัจจุบัน) | 0.896 เพศชายเพศหญิง (2019) |
| อัตราส่วนเพศ (เมื่อแรกเกิด) | 1.067 เพศชายเพศหญิง (2018) |
| GDP (ระบุ) | 31,471,100,656.243 $ (2019) |
| จีดีพี (PPP) | 53,045,342,274.737 $ (2019) |
| การเติบโตของ GDP | 4.996 % (2019) |
| GDP ต่อหัว (ระบุ) | 23,723.306 $ (2019) |
| GDP ต่อหัว (PPP) | 39,986.237 $ (2019) |
| อัตราเงินเฟ้อ (CPI) | 2.277 % (2019) |
| การว่างงาน | 4.45 % (2019) |
| การผลิตน้ำมัน | 0 บาร์เรลต่อวัน (2019) |
| น้ำมันสำรอง | 0 บาร์เรล (2020) |
| การผลิตไฟฟ้า | 7,280,858,000 kwH (2019) |
| การใช้ไฟฟ้า | 8,857,956,000 kwH (2019) |
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อหัว | 6,677.237 kwH (2019) |
| การใช้พลังงานทั้งหมด | 91,141,233,270,371.67 BTU (2017) |
| การใช้พลังงานทั้งหมดต่อหัว | 68,703,392.36 BTU (2017) |
| การปล่อย CO2 | 5,586,862.983 เมตริกตัน (2017) |
| การปล่อย CO2 ต่อหัว | 4.211 เมตริกตัน (2017) |
| ค่าใช้จ่ายทางทหาร | 656,068,069.861 $ (2019) |
| ค่าใช้จ่ายทางทหารคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของ GDP | 2.12 % (2019) |
© 2018-2021 AtlasBig.com