สถิติและแผนที่แทนซาเนีย
| ประชากร | 54,199,163 |
| พื้นที่ | 939,107.395 km2 |
| อัตราการเปลี่ยนแปลง | 2.952 % (2019) |
| อัตราการเกิด | 36.7 ต่อ 1,000 คน (2018) |
| อัตราการเสียชีวิต | 6.419 ต่อ 1,000 คน (2018) |
| อายุขัย (รวม) | 65.015 ปีที่ (2018) |
| อายุขัย (หญิง) | 66.824 ปีที่ (2018) |
| อายุขัย (ชาย) | 63.17 ปีที่ (2018) |
| อัตราการเจริญพันธุ์ | 4.892 การเกิดต่อผู้หญิงคนหนึ่ง (2018) |
| อัตราการตายของทารก | 35.131 เสียชีวิต / เกิด 1,000 คน (2019) |
| อัตราการย้ายถิ่นสุทธิ | -3.455 แรงงานข้ามชาติ / ประชากร 1,000 คนใน 5 ปี (2017) |
| อัตราส่วนเพศ (ประชากรปัจจุบัน) | 0.998 เพศชายเพศหญิง (2019) |
| อัตราส่วนเพศ (เมื่อแรกเกิด) | 1.03 เพศชายเพศหญิง (2018) |
| GDP (ระบุ) | 63,177,068,174.549 $ (2019) |
| จีดีพี (PPP) | 156,413,869,234.326 $ (2019) |
| การเติบโตของ GDP | 5.791 % (2019) |
| GDP ต่อหัว (ระบุ) | 1,122.122 $ (2019) |
| GDP ต่อหัว (PPP) | 2,770.681 $ (2019) |
| อัตราเงินเฟ้อ (CPI) | 3.448 % (2019) |
| การว่างงาน | 2.12 % (2014) |
| การผลิตน้ำมัน | 0 บาร์เรลต่อวัน (2019) |
| น้ำมันสำรอง | 0 บาร์เรล (2020) |
| การผลิตไฟฟ้า | 6,917,500,000 kwH (2018) |
| การใช้ไฟฟ้า | 5,812,500,000 kwH (2018) |
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อหัว | 100.206 kwH (2018) |
| การใช้พลังงานทั้งหมด | 225,673,560,939,569.3 BTU (2017) |
| การใช้พลังงานทั้งหมดต่อหัว | 3,890,557.014 BTU (2017) |
| การปล่อย CO2 | 17,147,828.615 เมตริกตัน (2017) |
| การปล่อย CO2 ต่อหัว | 0.296 เมตริกตัน (2017) |
| ค่าใช้จ่ายทางทหาร | 797,668,979.479 $ (2019) |
| ค่าใช้จ่ายทางทหารคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของ GDP | 1.317 % (2019) |
© 2018-2021 AtlasBig.com