ประเทศ | การผลิต (ตัน) | ผลิตต่อคน (กก.) | เนื้อที่ (เฮกตาร์) | ผลตอบแทน (Kg / Hectare) | |
---|---|---|---|---|---|
ประเทศตุรกี | 684,000 | 8.464 | 738,920 | 925.7 | |
ประเทศอิตาลี | 84,670 | 1.401 | 82,590 | 1,025.2 | |
สหรัฐอเมริกา | 70,310 | 0.215 | 24,686 | 2,848.2 | |
ประเทศอาเซอร์ไบจาน | 67,630.2 | 6.833 | 48,968 | 1,381.1 | |
ประเทศจอร์เจีย | 46,000 | 12.334 | 25,550 | 1,800.4 | |
ประเทศชิลี | 35,291.28 | 2.008 | 24,456 | 1,443.1 | |
ประเทศจีน | 24,422.53 | 0.018 | 12,538 | 1,947.9 | |
ประเทศอิหร่าน | 13,613.19 | 0.167 | 25,587 | 532 | |
ประเทศฝรั่งเศส | 12,340 | 0.183 | 7,510 | 1,643.1 | |
ประเทศสเปน | 7,780 | 0.167 | 13,110 | 593.4 | |
ประเทศโปแลนด์ | 7,600 | 0.198 | 5,400 | 1,407.4 | |
ประเทศเซอร์เบีย | 6,242 | 0.892 | 5,083 | 1,228 | |
ประเทศคีร์กีซสถาน | 4,264.29 | 0.676 | 6,471 | 659 | |
ประเทศอุซเบกิสถาน | 3,683.21 | 0.113 | 3,000 | 1,227.7 | |
ประเทศโครเอเชีย | 1,880 | 0.448 | 6,710 | 280.2 | |
ประเทศกรีซ | 1,860 | 0.173 | 750 | 2,480 | |
ประเทศเบลารุส | 1,269.69 | 0.134 | 1,802 | 704.7 | |
ประเทศทาจิกิสถาน | 1,000.9 | 0.112 | 809 | 1,236.8 | |
ประเทศบัลแกเรีย | 690 | 0.098 | 1,560 | 442.3 | |
ประเทศโรมาเนีย | 660 | 0.034 | 820 | 804.9 | |
ประเทศอาร์เมเนีย | 371.97 | 0.125 | 204 | 1,822 | |
ประเทศมอลโดวา | 350.28 | 0.099 | 546 | 641.6 | |
ประเทศมองโกเลีย | 331.92 | 0.103 | 363 | 913.8 | |
ประเทศโปรตุเกส | 240 | 0.023 | 410 | 585.4 | |
ประเทศฮังการี | 210 | 0.021 | 480 | 437.5 | |
ประเทศแคเมอรูน | 159.75 | 0.007 | 144 | 1,110.6 | |
ประเทศสโลวีเนีย | 70 | 0.034 | 190 | 368.4 | |
ประเทศลิทัวเนีย | 60 | 0.021 | 180 | 333.3 | |
ประเทศยูเครน | 50 | 0.001 | 200 | 250 | |
ประเทศตูนิเซีย | 45.89 | 0.004 | 49 | 931.5 | |
ประเทศไซปรัส | 20 | 0.023 | 30 | 666.7 | |
ประเทศเดนมาร์ก | 4.33 | 0.001 | 5 | 807.6 | |
ประเทศสโลวาเกีย | 1 | 0 | 1 | 1,000 | |
สาธารณรัฐไอร์แลนด์ | 0 | 0 | 0 | N/A | |
ประเทศมอลตา | 0 | 0 | 0 | N/A | |
ประเทศลัตเวีย | 0 | 0 | 0 | N/A | |
ประเทศฟินแลนด์ | 0 | 0 | 0 | N/A | |
ประเทศสวีเดน | 0 | 0 | 0 | N/A | |
ประเทศเยอรมนี | 0 | 0 | 0 | N/A | |
ประเทศรัสเซีย | 0 | 0 | 0 | N/A | |
ประเทศเอสโตเนีย | 0 | 0 | 0 | N/A |
© 2018 AtlasBig.com