ประเทศ | การผลิต (ตัน) | ผลิตต่อคน (กก.) | เนื้อที่ (เฮกตาร์) | ผลตอบแทน (Kg / Hectare) | |
---|---|---|---|---|---|
สหรัฐอเมริกา | 2,617,864 | 7.987 | 144,353 | 18,135.2 | |
ประเทศโครเอเชีย | 1,261,070 | 300.821 | 30,110 | 41,882.1 | |
ประเทศเม็กซิโก | 1,059,259.87 | 8.492 | 68,937 | 15,365.6 | |
ประเทศไนจีเรีย | 775,989.62 | 3.931 | 204,527 | 3,794.1 | |
ประเทศอินโดนีเซีย | 653,821.86 | 2.467 | 109,823 | 5,953.4 | |
ประเทศกรีซ | 612,502.24 | 56.881 | 15,436 | 39,680.7 | |
ประเทศฮังการี | 511,374 | 52.336 | 38,195 | 13,388.5 | |
ประเทศฝรั่งเศส | 460,902 | 6.849 | 22,139 | 20,818.6 | |
ประเทศเปรู | 446,324.54 | 14.288 | 47,526 | 9,391.2 | |
แอฟริกาใต้ | 414,735 | 7.185 | 38,437 | 10,790 | |
ประเทศไทย | 376,568.64 | 5.443 | 36,678 | 10,267 | |
ประเทศกินี | 300,077.44 | 25.252 | 137,783 | 2,177.9 | |
ประเทศปาปัวนิวกินี | 247,578.28 | 28.927 | 24,713 | 10,018.1 | |
ประเทศญี่ปุ่น | 222,356.76 | 1.758 | 22,455 | 9,902.5 | |
ประเทศจีน | 218,663.27 | 0.157 | 23,012 | 9,502.3 | |
ประเทศแคนาดา | 195,786 | 5.261 | 16,824 | 11,637.3 | |
ประเทศโกตดิวัวร์ | 190,334.17 | 7.642 | 73,478 | 2,590.4 | |
ประเทศชิลี | 155,732.71 | 8.862 | 10,934 | 14,242.7 | |
ประเทศออสเตรเลีย | 114,783.69 | 4.582 | 8,810 | 13,029.1 | |
ประเทศอิสราเอล | 68,224 | 7.659 | 2,974 | 22,940.3 | |
ประเทศยูเครน | 64,540 | 1.527 | 4,900 | 13,171.4 | |
ประเทศโปแลนด์ | 60,007 | 1.561 | 5,236 | 11,460.5 | |
ประเทศเซอร์เบีย | 53,359.27 | 7.621 | 2,602 | 20,504.8 | |
ประเทศแทนซาเนีย | 51,255.32 | 0.946 | 14,087 | 3,638.6 | |
ประเทศเอลซัลวาดอร์ | 42,740.02 | 6.433 | 2,136 | 20,008.1 | |
ประเทศโบลิเวีย | 26,452.3 | 2.339 | 9,420 | 2,808.2 | |
ประเทศนิวซีแลนด์ | 26,324.85 | 5.371 | 3,323 | 7,922 | |
ประเทศไลบีเรีย | 24,406.49 | 5.569 | 6,857 | 3,559.1 | |
ประเทศจอร์แดน | 24,296.58 | 2.375 | 774 | 31,405.3 | |
ประเทศโรมาเนีย | 15,263.61 | 0.782 | 4,535 | 3,366 | |
ประเทศออสเตรีย | 14,925 | 1.689 | 830 | 17,981.9 | |
ดินแดนปาเลสไตน์ | 9,757.77 | 2.145 | 748 | 13,048.6 | |
ประเทศสโลวาเกีย | 7,498 | 1.378 | 1,110 | 6,755 | |
ประเทศมอลโดวา | 4,474.88 | 1.26 | 594 | 7,537.4 | |
ประเทศซิมบับเว | 4,164.79 | 0.28 | 1,757 | 2,371 | |
ประเทศบัลแกเรีย | 4,156 | 0.59 | 491 | 8,464.4 | |
ประเทศมอริเชียส | 1,106 | 0.874 | 128 | 8,640.6 | |
ประเทศอุรุกวัย | 1,045.37 | 0.298 | 153 | 6,852.6 | |
ประเทศกาตาร์ | 1,031.85 | 0.421 | 84 | 12,292.1 | |
ประเทศคาซัคสถาน | 860.79 | 0.047 | 34 | 25,408 | |
ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 735.81 | 0.194 | 121 | 6,059.5 | |
บาร์เบโดส | 589.4 | 2.058 | 170 | 3,467.9 | |
ตรินิแดดและโตเบโก | 529.6 | 0.39 | 389 | 1,361 | |
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ | 383.99 | 0.045 | 272 | 1,414.1 | |
ประเทศนอร์เวย์ | 266 | 0.05 | 32 | 8,312.5 | |
ประเทศมาซิโดเนีย | 95.16 | 0.046 | 9 | 10,033.6 | |
เกาะจาเมกา | 52.11 | 0.019 | 58 | 894 | |
บรูไน | 40.52 | 0.096 | 116 | 349.3 | |
ประเทศซามัว | 29.37 | 0.148 | 58 | 503.9 | |
ประเทศนาอูรู | 0.44 | 0.044 | 0 | 3,099.7 | |
ไต้หวัน | 0 | 0 | 0 | N/A | |
ประเทศเบลเยียม | 0 | 0 | 0 | N/A |
© 2018 AtlasBig.com