ประเทศ | การผลิต (ตัน) | ผลิตต่อคน (กก.) | เนื้อที่ (เฮกตาร์) | ผลตอบแทน (Kg / Hectare) | |
---|---|---|---|---|---|
ประเทศสเปน | 8,256,550 | 176.954 | 2,623,290 | 3,147.4 | |
ประเทศกรีซ | 3,240,063 | 300.892 | 903,080 | 3,587.8 | |
ประเทศอิตาลี | 2,270,630 | 37.571 | 1,129,000 | 2,011.2 | |
ประเทศตุรกี | 1,738,680 | 21.516 | 889,168 | 1,955.4 | |
ประเทศโมร็อกโก | 1,590,504 | 45.738 | 1,104,083 | 1,440.6 | |
ประเทศโปรตุเกส | 1,375,750 | 133.684 | 380,410 | 3,616.5 | |
ประเทศอียิปต์ | 976,062.76 | 10.011 | 99,102 | 9,849.1 | |
ประเทศแอลจีเรีย | 704,619 | 16.561 | 440,008 | 1,601.4 | |
ประเทศตูนิเซีย | 700,000 | 61.155 | 1,280,811 | 546.5 | |
ประเทศซีเรีย | 566,042.94 | 30.958 | 693,106 | 816.7 | |
ประเทศซาอุดีอาระเบีย | 382,105 | 11.436 | 31,864 | 11,991.7 | |
ประเทศอาร์เจนตินา | 341,036.76 | 7.665 | 123,703 | 2,756.9 | |
ประเทศลิเบีย | 173,259.8 | 26.775 | 235,500 | 735.7 | |
ประเทศจอร์แดน | 172,061.32 | 16.817 | 59,442 | 2,894.6 | |
ประเทศเปรู | 147,010.92 | 4.706 | 28,296 | 5,195.5 | |
ประเทศเลบานอน | 144,327.18 | 23.685 | 66,654 | 2,165.3 | |
ประเทศชิลี | 130,360.26 | 7.418 | 21,364 | 6,101.9 | |
ประเทศออสเตรเลีย | 115,961.79 | 4.629 | 47,877 | 2,422.1 | |
ประเทศอิหร่าน | 115,006.85 | 1.407 | 41,627 | 2,762.8 | |
ประเทศแอลเบเนีย | 110,164.5 | 38.381 | 48,723 | 2,261 | |
สหรัฐอเมริกา | 91,630 | 0.28 | 14,569 | 6,289.4 | |
ประเทศอิสราเอล | 70,000 | 7.858 | 28,293 | 2,474.1 | |
ดินแดนปาเลสไตน์ | 67,551 | 14.846 | 40,587 | 1,664.3 | |
ประเทศอิรัก | 33,314 | 0.847 | 8,170 | 4,077.4 | |
ประเทศเม็กซิโก | 32,322.74 | 0.259 | 9,452 | 3,419.8 | |
ประเทศฝรั่งเศส | 27,560 | 0.41 | 17,010 | 1,620.2 | |
ประเทศโครเอเชีย | 23,870 | 5.694 | 19,940 | 1,197.1 | |
ประเทศไซปรัส | 16,950 | 19.829 | 9,700 | 1,747.4 | |
ประเทศอุรุกวัย | 16,714 | 4.767 | 5,024 | 3,326.8 | |
ประเทศมาซิโดเนีย | 11,966.36 | 5.766 | 5,559 | 2,152.8 | |
ประเทศเอลซัลวาดอร์ | 11,228 | 1.69 | 5,508 | 2,038.5 | |
ประเทศอัฟกานิสถาน | 7,650.7 | 0.242 | 2,102 | 3,639.2 | |
ประเทศบราซิล | 3,417 | 0.016 | 2,121 | 1,611 | |
ไต้หวัน | 2,628.1 | 0.111 | 316 | 8,315.8 | |
ประเทศจีน | 2,628.1 | 0.002 | 316 | 8,315.8 | |
ประเทศอาเซอร์ไบจาน | 1,510.5 | 0.153 | 4,365 | 346.1 | |
ประเทศสโลวีเนีย | 920 | 0.445 | 1,490 | 617.4 | |
ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 839 | 0.222 | 495 | 1,695.6 | |
ประเทศคูเวต | 641.16 | 0.152 | 60 | 10,662.4 | |
ประเทศมอนเตเนโกร | 325.02 | 0.522 | 193 | 1,685.2 | |
ประเทศอุซเบกิสถาน | 119.95 | 0.004 | 137 | 873.7 | |
ประเทศมอลตา | 60 | 0.126 | 63 | 952 | |
สาธารณรัฐไอร์แลนด์ | 0 | 0 | 0 | N/A | |
ประเทศโปแลนด์ | 0 | 0 | 0 | N/A | |
สาธารณรัฐเช็ก | 0 | 0 | 0 | N/A | |
ประเทศโรมาเนีย | 0 | 0 | 0 | N/A | |
ประเทศลัตเวีย | 0 | 0 | 0 | N/A | |
ประเทศลักเซมเบิร์ก | 0 | 0 | 0 | N/A | |
ประเทศบัลแกเรีย | 0 | 0 | 0 | N/A | |
ประเทศเบลเยียม | 0 | 0 | 0 | N/A | |
ประเทศฟินแลนด์ | 0 | 0 | 0 | N/A | |
ประเทศฮังการี | 0 | 0 | 0 | N/A | |
ประเทศสวีเดน | 0 | 0 | 0 | N/A | |
ประเทศเยอรมนี | 0 | 0 | 0 | N/A | |
ประเทศออสเตรีย | 0 | 0 | 0 | N/A | |
ประเทศลิทัวเนีย | 0 | 0 | 0 | N/A | |
ประเทศสโลวาเกีย | 0 | 0 | 0 | N/A | |
ประเทศเนเธอร์แลนด์ | 0 | 0 | 0 | N/A | |
ประเทศเดนมาร์ก | 0 | 0 | 0 | N/A | |
ประเทศเอสโตเนีย | 0 | 0 | 0 | N/A |
© 2018 AtlasBig.com