สถิติและแผนที่ของกรีซ
| ประชากร | 10,768,193 |
| พื้นที่ | 132,301.549 km2 |
| อัตราการเปลี่ยนแปลง | -0.154 % (2019) |
| อัตราการเกิด | 8.1 ต่อ 1,000 คน (2018) |
| อัตราการเสียชีวิต | 11.2 ต่อ 1,000 คน (2018) |
| อายุขัย (รวม) | 81.788 ปีที่ (2018) |
| อายุขัย (หญิง) | 84.4 ปีที่ (2018) |
| อายุขัย (ชาย) | 79.3 ปีที่ (2018) |
| อัตราการเจริญพันธุ์ | 1.35 การเกิดต่อผู้หญิงคนหนึ่ง (2018) |
| อัตราการตายของทารก | 3.041 เสียชีวิต / เกิด 1,000 คน (2019) |
| อัตราการย้ายถิ่นสุทธิ | -7.465 แรงงานข้ามชาติ / ประชากร 1,000 คนใน 5 ปี (2017) |
| อัตราส่วนเพศ (ประชากรปัจจุบัน) | 0.964 เพศชายเพศหญิง (2019) |
| อัตราส่วนเพศ (เมื่อแรกเกิด) | 1.065 เพศชายเพศหญิง (2018) |
| GDP (ระบุ) | 209,852,761,132.839 $ (2019) |
| จีดีพี (PPP) | 348,348,609,719.974 $ (2019) |
| การเติบโตของ GDP | 1.871 % (2019) |
| GDP ต่อหัว (ระบุ) | 19,582.536 $ (2019) |
| GDP ต่อหัว (PPP) | 32,506.359 $ (2019) |
| อัตราเงินเฟ้อ (CPI) | 0.253 % (2019) |
| การว่างงาน | 17.31 % (2019) |
| การผลิตน้ำมัน | 3,413.699 บาร์เรลต่อวัน (2019) |
| น้ำมันสำรอง | 10,000,000 บาร์เรล (2020) |
| การผลิตไฟฟ้า | 46,752,450,000 kwH (2019) |
| การใช้ไฟฟ้า | 53,635,370,000 kwH (2019) |
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อหัว | 5,005.017 kwH (2019) |
| การใช้พลังงานทั้งหมด | 1,163,907,306,886,894 BTU (2017) |
| การใช้พลังงานทั้งหมดต่อหัว | 108,610,706.816 BTU (2017) |
| การปล่อย CO2 | 75,840,952.351 เมตริกตัน (2017) |
| การปล่อย CO2 ต่อหัว | 7.077 เมตริกตัน (2017) |
| ค่าใช้จ่ายทางทหาร | 5,471,562,919.839 $ (2019) |
| ค่าใช้จ่ายทางทหารคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของ GDP | 2.572 % (2019) |
© 2018-2021 AtlasBig.com