สถิติและแผนที่กัมพูชา
| ประชากร | 16,069,921 |
| พื้นที่ | 181,773.458 km2 |
| อัตราการเปลี่ยนแปลง | 1.446 % (2019) |
| อัตราการเกิด | 22.464 ต่อ 1,000 คน (2018) |
| อัตราการเสียชีวิต | 5.997 ต่อ 1,000 คน (2018) |
| อายุขัย (รวม) | 69.57 ปีที่ (2018) |
| อายุขัย (หญิง) | 71.629 ปีที่ (2018) |
| อายุขัย (ชาย) | 67.312 ปีที่ (2018) |
| อัตราการเจริญพันธุ์ | 2.503 การเกิดต่อผู้หญิงคนหนึ่ง (2018) |
| อัตราการตายของทารก | 22.338 เสียชีวิต / เกิด 1,000 คน (2019) |
| อัตราการย้ายถิ่นสุทธิ | -9.098 แรงงานข้ามชาติ / ประชากร 1,000 คนใน 5 ปี (2017) |
| อัตราส่วนเพศ (ประชากรปัจจุบัน) | 0.954 เพศชายเพศหญิง (2019) |
| อัตราส่วนเพศ (เมื่อแรกเกิด) | 1.05 เพศชายเพศหญิง (2018) |
| GDP (ระบุ) | 27,089,389,786.979 $ (2019) |
| จีดีพี (PPP) | 75,558,093,198.355 $ (2019) |
| การเติบโตของ GDP | 7.054 % (2019) |
| GDP ต่อหัว (ระบุ) | 1,643.121 $ (2019) |
| GDP ต่อหัว (PPP) | 4,583.016 $ (2019) |
| อัตราเงินเฟ้อ (CPI) | 2.458 % (2018) |
| การว่างงาน | 0.14 % (2017) |
| การผลิตน้ำมัน | 0 บาร์เรลต่อวัน (2019) |
| น้ำมันสำรอง | 0 บาร์เรล (2020) |
| การผลิตไฟฟ้า | 7,924,570,000 kwH (2018) |
| การใช้ไฟฟ้า | 8,401,570,000 kwH (2018) |
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อหัว | 509.602 kwH (2018) |
| การใช้พลังงานทั้งหมด | 172,241,377,094,395.66 BTU (2017) |
| การใช้พลังงานทั้งหมดต่อหัว | 10,447,392.612 BTU (2017) |
| การปล่อย CO2 | 10,741,758.068 เมตริกตัน (2017) |
| การปล่อย CO2 ต่อหัว | 0.652 เมตริกตัน (2017) |
| ค่าใช้จ่ายทางทหาร | 604,229,190.383 $ (2019) |
| ค่าใช้จ่ายทางทหารคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของ GDP | 2.265 % (2019) |
© 2018-2021 AtlasBig.com