สถิติและแผนที่ของนอร์เวย์
| ประชากร | 5,312,343 |
| พื้นที่ | 390,118.877 km2 |
| อัตราการเปลี่ยนแปลง | 0.675 % (2019) |
| อัตราการเกิด | 10.4 ต่อ 1,000 คน (2018) |
| อัตราการเสียชีวิต | 7.7 ต่อ 1,000 คน (2018) |
| อายุขัย (รวม) | 82.759 ปีที่ (2018) |
| อายุขัย (หญิง) | 84.5 ปีที่ (2018) |
| อายุขัย (ชาย) | 81.1 ปีที่ (2018) |
| อัตราการเจริญพันธุ์ | 1.56 การเกิดต่อผู้หญิงคนหนึ่ง (2018) |
| อัตราการตายของทารก | 2.122 เสียชีวิต / เกิด 1,000 คน (2019) |
| อัตราการย้ายถิ่นสุทธิ | 26.179 แรงงานข้ามชาติ / ประชากร 1,000 คนใน 5 ปี (2017) |
| อัตราส่วนเพศ (ประชากรปัจจุบัน) | 1.021 เพศชายเพศหญิง (2019) |
| อัตราส่วนเพศ (เมื่อแรกเกิด) | 1.058 เพศชายเพศหญิง (2018) |
| GDP (ระบุ) | 403,336,363,636.364 $ (2019) |
| จีดีพี (PPP) | 374,384,211,512.27 $ (2019) |
| การเติบโตของ GDP | 1.155 % (2019) |
| GDP ต่อหัว (ระบุ) | 75,419.635 $ (2019) |
| GDP ต่อหัว (PPP) | 70,005.889 $ (2019) |
| อัตราเงินเฟ้อ (CPI) | 2.168 % (2019) |
| การว่างงาน | 3.69 % (2019) |
| การผลิตน้ำมัน | 1,437,460.274 บาร์เรลต่อวัน (2019) |
| น้ำมันสำรอง | 8,219,287,000 บาร์เรล (2020) |
| การผลิตไฟฟ้า | 131,881,942,000 kwH (2019) |
| การใช้ไฟฟ้า | 124,126,519,000 kwH (2019) |
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อหัว | 23,210.346 kwH (2019) |
| การใช้พลังงานทั้งหมด | 1,928,430,607,393,511.2 BTU (2017) |
| การใช้พลังงานทั้งหมดต่อหัว | 360,596,131.15 BTU (2017) |
| การปล่อย CO2 | 36,664,485.373 เมตริกตัน (2017) |
| การปล่อย CO2 ต่อหัว | 6.856 เมตริกตัน (2017) |
| ค่าใช้จ่ายทางทหาร | 7,003,411,804.845 $ (2019) |
| ค่าใช้จ่ายทางทหารคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของ GDP | 1.684 % (2019) |
© 2018-2021 AtlasBig.com