ประเทศโดยการผลิตน้ำมันดอกทานตะวัน
| ประเทศ | การผลิต (ตัน) | ผลิตต่อคน (กก.) | |
|---|---|---|---|
|
ประเทศยูเครน | 4,400,324 | 104.115 |
|
ประเทศรัสเซีย | 4,063,080 | 27.663 |
|
ประเทศอาร์เจนตินา | 931,700 | 20.94 |
|
ประเทศตุรกี | 721,882 | 8.933 |
|
ประเทศฝรั่งเศส | 632,900 | 9.405 |
|
ประเทศฮังการี | 566,100 | 57.937 |
|
ประเทศสเปน | 503,500 | 10.791 |
|
ประเทศโรมาเนีย | 454,576 | 23.283 |
|
ประเทศบัลแกเรีย | 318,300 | 45.149 |
|
ประเทศจีน | 299,848 | 0.215 |
|
แอฟริกาใต้ | 280,682 | 4.862 |
|
ประเทศเนเธอร์แลนด์ | 240,500 | 13.941 |
|
ประเทศคาซัคสถาน | 236,469 | 12.941 |
|
ประเทศเซอร์เบีย | 194,288 | 27.75 |
|
ประเทศอินเดีย | 180,000 | 0.135 |
|
ประเทศแทนซาเนีย | 152,850 | 2.82 |
|
สหรัฐอเมริกา | 147,000 | 0.448 |
|
ประเทศอิตาลี | 135,300 | 2.239 |
|
ประเทศพม่า | 130,000 | 2.414 |
|
ประเทศเยอรมนี | 119,900 | 1.449 |
|
ประเทศมอลโดวา | 107,141 | 30.173 |
|
ประเทศโปรตุเกส | 101,200 | 9.834 |
|
ประเทศปากีสถาน | 97,930 | 0.485 |
|
ประเทศบราซิล | 88,400 | 0.422 |
|
ประเทศยูกันดา | 83,000 | 2.138 |
|
ประเทศกรีซ | 80,213 | 7.449 |
|
ประเทศออสเตรีย | 48,751 | 5.516 |
|
ประเทศปารากวัย | 41,723 | 5.916 |
|
ประเทศโบลิเวีย | 38,669 | 3.42 |
|
สาธารณรัฐเช็ก | 38,600 | 3.637 |
|
ประเทศอิหร่าน | 37,000 | 0.453 |
|
ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 31,325 | 8.277 |
|
ประเทศซูดาน | 30,800 | 0.755 |
|
ประเทศโคลอมเบีย | 30,000 | 0.601 |
|
ประเทศเวเนซุเอลา | 25,300 | 0.795 |
|
ประเทศอียิปต์ | 24,300 | 0.249 |
|
ประเทศสโลวาเกีย | 20,200 | 3.711 |
|
ประเทศแคนาดา | 19,400 | 0.521 |
|
ประเทศโครเอเชีย | 19,200 | 4.58 |
|
ประเทศโปแลนด์ | 19,080 | 0.496 |
|
ประเทศโมร็อกโก | 17,300 | 0.497 |
|
ประเทศเซาท์ซูดาน | 14,904 | 1.209 |
|
ประเทศเม็กซิโก | 10,400 | 0.083 |
|
ประเทศออสเตรเลีย | 10,100 | 0.403 |
|
ประเทศอาเซอร์ไบจาน | 8,930 | 0.902 |
|
ประเทศแซมเบีย | 7,000 | 0.415 |
|
ประเทศซีเรีย | 6,600 | 0.361 |
|
ประเทศสวีเดน | 5,430 | 0.534 |
|
ประเทศเบลเยียม | 5,320 | 0.466 |
|
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ | 5,300 | 0.624 |
|
ประเทศซิมบับเว | 5,200 | 0.35 |
|
ประเทศเคนยา | 5,200 | 0.102 |
|
ประเทศฟินแลนด์ | 4,978 | 0.902 |
|
ประเทศจอร์เจีย | 4,900 | 1.314 |
|
ประเทศทาจิกิสถาน | 4,100 | 0.459 |
|
ประเทศอิสราเอล | 4,000 | 0.449 |
|
ประเทศแองโกลา | 3,948 | 0.135 |
|
ประเทศตูนิเซีย | 3,533 | 0.309 |
|
ประเทศมาลาวี | 2,995 | 0.167 |
|
ประเทศมาซิโดเนีย | 2,800 | 1.349 |
|
ประเทศโมซัมบิก | 2,746 | 0.095 |
|
ประเทศอินโดนีเซีย | 2,729 | 0.01 |
|
ประเทศอาร์เมเนีย | 2,678 | 0.902 |
|
ประเทศอิรัก | 2,595 | 0.066 |
|
ประเทศลิทัวเนีย | 1,800 | 0.643 |
|
ประเทศลัตเวีย | 1,700 | 0.883 |
|
ประเทศแอลจีเรีย | 1,263 | 0.03 |
|
ประเทศชิลี | 1,200 | 0.068 |
|
ประเทศญี่ปุ่น | 1,000 | 0.008 |
|
ประเทศอุรุกวัย | 1,000 | 0.285 |
|
ประเทศคีร์กีซสถาน | 957 | 0.152 |
|
ประเทศเลบานอน | 913 | 0.15 |
|
ประเทศแอลเบเนีย | 800 | 0.279 |
|
ประเทศมาเลเซีย | 783 | 0.024 |
|
ประเทศอัฟกานิสถาน | 662 | 0.021 |
|
ประเทศเบลารุส | 600 | 0.063 |
|
ประเทศลักเซมเบิร์ก | 158 | 0.262 |
|
ประเทศนามิเบีย | 69 | 0.029 |
|
ประเทศเดนมาร์ก | 14 | 0.002 |
|
ประเทศนอร์เวย์ | 0 | 0 |
|
ประเทศเซเนกัล | 0 | 0 |
|
สหราชอาณาจักร | 0 | 0 |
|
ประเทศไอซ์แลนด์ | 0 | 0 |
|
ประเทศบอตสวานา | 0 | 0 |
© 2018-2020 AtlasBig.com