ประเทศโดยการผลิตเนย
| ประเทศ | การผลิต (ตัน) | ผลิตต่อคน (กก.) | |
|---|---|---|---|
|
ประเทศอินเดีย | 3,797,550 | 2.841 |
|
สหรัฐอเมริกา | 845,665 | 2.58 |
|
ประเทศปากีสถาน | 726,193 | 3.597 |
|
ประเทศนิวซีแลนด์ | 472,000 | 96.305 |
|
ประเทศเยอรมนี | 441,109 | 5.331 |
|
ประเทศฝรั่งเศส | 405,300 | 6.023 |
|
ประเทศรัสเซีย | 253,000 | 1.723 |
|
ประเทศตุรกี | 211,744 | 2.62 |
|
ประเทศโปแลนด์ | 181,000 | 4.709 |
|
สาธารณรัฐไอร์แลนด์ | 166,370 | 34.254 |
|
ประเทศอิหร่าน | 165,864 | 2.029 |
|
สหราชอาณาจักร | 143,000 | 2.165 |
|
ประเทศเนเธอร์แลนด์ | 140,524 | 8.146 |
|
ประเทศออสเตรเลีย | 125,124 | 4.995 |
|
ประเทศอียิปต์ | 121,900 | 1.25 |
|
ประเทศยูเครน | 113,517 | 2.686 |
|
ประเทศเบลารุส | 106,713 | 11.259 |
|
ประเทศบราซิล | 103,500 | 0.494 |
|
ประเทศอิตาลี | 100,498 | 1.663 |
|
ประเทศจีน | 97,314 | 0.07 |
|
ประเทศแคนาดา | 87,230 | 2.344 |
|
ประเทศเกาหลีใต้ | 67,708 | 1.311 |
|
ประเทศญี่ปุ่น | 60,762 | 0.48 |
|
ประเทศฟินแลนด์ | 57,454 | 10.412 |
|
ประเทศอาร์เจนตินา | 51,559 | 1.159 |
|
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ | 48,436 | 5.703 |
|
ประเทศพม่า | 47,632 | 0.884 |
|
ประเทศเดนมาร์ก | 42,900 | 7.409 |
|
ประเทศโมร็อกโก | 36,107 | 1.038 |
|
ประเทศสเปน | 35,000 | 0.75 |
|
ประเทศสวีเดน | 34,710 | 3.412 |
|
ประเทศอัฟกานิสถาน | 34,343 | 1.088 |
|
ประเทศออสเตรีย | 34,165 | 3.866 |
|
ประเทศอุรุกวัย | 31,614 | 9.017 |
|
ประเทศแทนซาเนีย | 31,500 | 0.581 |
|
ประเทศเบลเยียม | 30,066 | 2.634 |
|
ประเทศโปรตุเกส | 28,114 | 2.732 |
|
ประเทศบังกลาเทศ | 26,730 | 0.162 |
|
ประเทศเนปาล | 26,100 | 0.893 |
|
ประเทศอาเซอร์ไบจาน | 23,445 | 2.369 |
|
ประเทศชิลี | 21,874 | 1.245 |
|
สาธารณรัฐเช็ก | 21,680 | 2.043 |
|
ประเทศเม็กซิโก | 20,900 | 0.168 |
|
ประเทศโคลอมเบีย | 20,600 | 0.413 |
|
แอฟริกาใต้ | 19,250 | 0.333 |
|
ประเทศคาซัคสถาน | 18,794 | 1.029 |
|
ประเทศซีเรีย | 18,038 | 0.987 |
|
ประเทศเอธิโอเปีย | 18,000 | 0.167 |
|
ประเทศลิทัวเนีย | 16,202 | 5.785 |
|
ประเทศเคนยา | 15,550 | 0.305 |
|
ประเทศไนเจอร์ | 15,354 | 0.715 |
|
ประเทศเซาท์ซูดาน | 15,120 | 1.227 |
|
ประเทศนอร์เวย์ | 14,200 | 2.673 |
|
ประเทศไนจีเรีย | 13,231 | 0.067 |
|
ประเทศโซมาเลีย | 9,862 | 0.65 |
|
ประเทศซูดาน | 9,600 | 0.235 |
|
ประเทศโรมาเนีย | 8,200 | 0.42 |
|
ประเทศคอสตาริกา | 7,650 | 1.529 |
|
ประเทศเยเมน | 7,498 | 0.259 |
|
ประเทศตูนิเซีย | 6,973 | 0.609 |
|
ประเทศฮอนดูรัส | 6,950 | 0.771 |
|
ประเทศลัตเวีย | 6,930 | 3.599 |
|
ประเทศสโลวาเกีย | 6,834 | 1.256 |
|
ประเทศมาซิโดเนีย | 5,800 | 2.795 |
|
ประเทศอิสราเอล | 5,700 | 0.64 |
|
ประเทศซาอุดีอาระเบีย | 5,217 | 0.156 |
|
ประเทศแอลจีเรีย | 4,916 | 0.116 |
|
ประเทศมอลโดวา | 4,673 | 1.316 |
|
ประเทศอิรัก | 4,600 | 0.117 |
|
ประเทศแอลเบเนีย | 4,500 | 1.568 |
|
ประเทศเอสโตเนีย | 4,500 | 3.411 |
|
ประเทศอุซเบกิสถาน | 4,463 | 0.137 |
|
ประเทศฮังการี | 4,310 | 0.441 |
|
ประเทศโครเอเชีย | 3,997 | 0.953 |
|
ประเทศเซอร์เบีย | 3,915 | 0.559 |
|
ประเทศเปรู | 3,703 | 0.119 |
|
ประเทศเติร์กเมนิสถาน | 3,000 | 0.513 |
|
ประเทศสโลวีเนีย | 2,413 | 1.167 |
|
ประเทศเอกวาดอร์ | 2,280 | 0.134 |
|
ประเทศคีร์กีซสถาน | 2,214 | 0.351 |
|
ประเทศไอซ์แลนด์ | 2,100 | 5.948 |
|
ประเทศซิมบับเว | 2,093 | 0.141 |
|
สาธารณรัฐโดมินิกัน | 2,000 | 0.195 |
|
ประเทศกรีซ | 1,994 | 0.185 |
|
ประเทศฟิจิ | 1,890 | 2.136 |
|
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 1,749 | 0.183 |
|
ประเทศกัวเตมาลา | 1,507 | 0.087 |
|
ประเทศเอริเทรีย | 1,487 | 0.287 |
|
ประเทศคิวบา | 1,400 | 0.125 |
|
ประเทศโบลิเวีย | 1,380 | 0.122 |
|
ประเทศรวันดา | 1,373 | 0.114 |
|
ประเทศเวเนซุเอลา | 1,350 | 0.042 |
|
ประเทศอาร์เมเนีย | 1,093 | 0.368 |
|
ประเทศบอตสวานา | 1,081 | 0.469 |
|
ประเทศบูร์กินาฟาโซ | 1,063 | 0.053 |
|
ประเทศบัลแกเรีย | 1,001 | 0.142 |
|
ประเทศมองโกเลีย | 1,000 | 0.31 |
|
ประเทศมอริเตเนีย | 896 | 0.225 |
|
ประเทศเซเนกัล | 856 | 0.054 |
|
ประเทศโอมาน | 755 | 0.151 |
|
ประเทศปารากวัย | 750 | 0.106 |
|
ประเทศมอนเตเนโกร | 720 | 1.157 |
|
ประเทศศรีลังกา | 630 | 0.029 |
|
ประเทศแองโกลา | 537 | 0.018 |
|
ประเทศชาด | 526 | 0.034 |
|
ประเทศนามิเบีย | 480 | 0.199 |
|
ประเทศกินี | 447 | 0.038 |
|
ประเทศนิการากัว | 421 | 0.067 |
|
ประเทศยูกันดา | 400 | 0.01 |
|
ประเทศจอร์เจีย | 400 | 0.107 |
|
ประเทศลักเซมเบิร์ก | 322 | 0.535 |
|
ประเทศแซมเบีย | 303 | 0.018 |
|
บุรุนดี | 303 | 0.028 |
|
ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 243 | 0.064 |
|
ประเทศเอลซัลวาดอร์ | 205 | 0.031 |
|
ประเทศสวาซิแลนด์ | 192 | 0.166 |
|
ประเทศปานามา | 56 | 0.013 |
|
ประเทศซูรินาเม | 30 | 0.053 |
|
ประเทศทาจิกิสถาน | 23 | 0.003 |
|
ประเทศโตโก | 15 | 0.002 |
|
ไต้หวัน | 14 | 0.001 |
|
ประเทศจอร์แดน | 0 | 0 |
© 2018-2020 AtlasBig.com