ประเทศตามการผลิตเนื้อสัตว์
| ประเทศ | การผลิต (ตัน) | ผลิตต่อคน (กก.) | |
|---|---|---|---|
|
ประเทศจีน | 88,156,383 | 63.246 |
|
สหรัฐอเมริกา | 46,832,946 | 142.886 |
|
ประเทศบราซิล | 29,341,250 | 140.032 |
|
ประเทศรัสเซีย | 10,629,378 | 72.369 |
|
ประเทศเยอรมนี | 8,188,920 | 98.971 |
|
ประเทศอินเดีย | 7,454,329 | 5.578 |
|
ประเทศเม็กซิโก | 7,051,277 | 56.529 |
|
ประเทศสเปน | 7,028,021 | 150.624 |
|
ประเทศอาร์เจนตินา | 5,930,063 | 133.276 |
|
ประเทศฝรั่งเศส | 5,621,700 | 83.536 |
|
ประเทศเวียดนาม | 5,227,733 | 55.226 |
|
ประเทศแคนาดา | 4,893,195 | 131.489 |
|
ประเทศออสเตรเลีย | 4,658,530 | 185.974 |
|
ประเทศโปแลนด์ | 4,462,900 | 116.12 |
|
สหราชอาณาจักร | 4,087,453 | 61.893 |
|
ประเทศญี่ปุ่น | 4,016,429 | 31.753 |
|
ประเทศปากีสถาน | 3,870,230 | 19.172 |
|
ประเทศตุรกี | 3,668,362 | 45.395 |
|
ประเทศอิตาลี | 3,667,805 | 60.689 |
|
ประเทศฟิลิปปินส์ | 3,641,656 | 34.223 |
|
ประเทศอินโดนีเซีย | 3,596,531 | 13.571 |
|
ประเทศพม่า | 3,528,801 | 65.515 |
|
แอฟริกาใต้ | 3,241,019 | 56.145 |
|
ประเทศอิหร่าน | 3,086,281 | 37.749 |
|
ประเทศเนเธอร์แลนด์ | 2,936,411 | 170.214 |
|
ประเทศไทย | 2,932,944 | 42.394 |
|
ประเทศโคลอมเบีย | 2,829,394 | 56.668 |
|
ประเทศเกาหลีใต้ | 2,498,302 | 48.384 |
|
ประเทศยูเครน | 2,382,786 | 56.379 |
|
ประเทศอียิปต์ | 2,152,429 | 22.077 |
|
ประเทศมาเลเซีย | 2,113,716 | 64.727 |
|
ประเทศเปรู | 2,015,635 | 64.526 |
|
ประเทศเดนมาร์ก | 1,874,459 | 323.743 |
|
ประเทศเบลเยียม | 1,825,437 | 159.891 |
|
ไต้หวัน | 1,531,124 | 64.942 |
|
ประเทศชิลี | 1,504,623 | 85.616 |
|
ประเทศนิวซีแลนด์ | 1,452,644 | 296.39 |
|
ประเทศไนจีเรีย | 1,451,207 | 7.352 |
|
ประเทศโมร็อกโก | 1,345,660 | 38.697 |
|
ประเทศเวเนซุเอลา | 1,294,958 | 40.686 |
|
ประเทศอุซเบกิสถาน | 1,205,758 | 36.925 |
|
ประเทศเบลารุส | 1,193,215 | 125.89 |
|
ประเทศโรมาเนีย | 1,151,673 | 58.988 |
|
สาธารณรัฐไอร์แลนด์ | 1,139,853 | 234.683 |
|
ประเทศคาซัคสถาน | 1,050,620 | 57.498 |
|
ประเทศฮังการี | 1,037,355 | 106.167 |
|
ประเทศซูดาน | 986,987 | 24.193 |
|
ประเทศโบลิเวีย | 914,906 | 80.913 |
|
ประเทศออสเตรีย | 910,026 | 102.965 |
|
ประเทศเคนยา | 879,126 | 17.254 |
|
ประเทศโปรตุเกส | 851,574 | 82.749 |
|
ประเทศเอกวาดอร์ | 825,199 | 48.352 |
|
ประเทศแอลจีเรีย | 806,392 | 18.953 |
|
ประเทศอิสราเอล | 803,723 | 90.225 |
|
ประเทศเอธิโอเปีย | 788,102 | 7.329 |
|
ประเทศซาอุดีอาระเบีย | 762,218 | 22.812 |
|
ประเทศชาด | 748,787 | 48.771 |
|
ประเทศปารากวัย | 734,282 | 104.109 |
|
ประเทศบังกลาเทศ | 705,745 | 4.274 |
|
ประเทศอุรุกวัย | 662,119 | 188.854 |
|
ประเทศสวีเดน | 569,733 | 56.013 |
|
ประเทศมาลาวี | 561,944 | 31.338 |
|
ประเทศแทนซาเนีย | 536,904 | 9.906 |
|
ประเทศยูกันดา | 519,318 | 13.377 |
|
ประเทศเซอร์เบีย | 514,734 | 73.518 |
|
สาธารณรัฐเช็ก | 506,029 | 47.679 |
|
ประเทศปาปัวนิวกินี | 501,672 | 58.615 |
|
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ | 485,699 | 57.188 |
|
สาธารณรัฐโดมินิกัน | 480,509 | 46.805 |
|
ประเทศกัวเตมาลา | 477,118 | 27.576 |
|
ประเทศมาลี | 460,730 | 24.112 |
|
ประเทศกรีซ | 446,972 | 41.509 |
|
ประเทศเซาท์ซูดาน | 433,800 | 35.201 |
|
ประเทศมองโกเลีย | 430,466 | 133.517 |
|
ประเทศเยเมน | 424,876 | 14.694 |
|
ประเทศเนปาล | 399,988 | 13.689 |
|
ประเทศฟินแลนด์ | 395,697 | 71.712 |
|
ประเทศนอร์เวย์ | 361,001 | 67.955 |
|
ประเทศคิวบา | 348,827 | 31.087 |
|
ประเทศมาดากัสการ์ | 347,152 | 13.218 |
|
ประเทศเกาหลีเหนือ | 346,773 | 13.54 |
|
ประเทศตูนิเซีย | 345,521 | 30.186 |
|
ประเทศซีเรีย | 342,705 | 18.743 |
|
ประเทศอัฟกานิสถาน | 330,636 | 10.471 |
|
ประเทศอาเซอร์ไบจาน | 326,024 | 32.938 |
|
ประเทศปานามา | 322,935 | 77.651 |
|
ประเทศแซมเบีย | 321,329 | 19.027 |
|
ประเทศเติร์กเมนิสถาน | 309,941 | 52.968 |
|
ประเทศแคเมอรูน | 306,393 | 12.877 |
|
ประเทศนิการากัว | 292,028 | 46.466 |
|
ประเทศกานา | 290,563 | 9.812 |
|
ประเทศโกตดิวัวร์ | 283,403 | 11.379 |
|
ประเทศฮอนดูรัส | 283,029 | 31.405 |
|
ประเทศคอสตาริกา | 282,275 | 56.417 |
|
ประเทศแองโกลา | 262,490 | 8.974 |
|
ประเทศบูร์กินาฟาโซ | 261,402 | 12.913 |
|
ประเทศซิมบับเว | 259,091 | 17.448 |
|
ประเทศลิทัวเนีย | 250,183 | 89.328 |
|
สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก | 246,984 | 3.036 |
|
ประเทศจอร์แดน | 244,200 | 23.868 |
|
ประเทศโมซัมบิก | 239,705 | 8.305 |
|
ประเทศบัลแกเรีย | 232,673 | 33.003 |
|
ประเทศโครเอเชีย | 231,042 | 55.114 |
|
ประเทศคีร์กีซสถาน | 229,753 | 36.415 |
|
ประเทศเซเนกัล | 226,682 | 14.414 |
|
ประเทศศรีลังกา | 215,157 | 10.033 |
|
ประเทศลิเบีย | 191,541 | 29.6 |
|
ประเทศอิรัก | 191,101 | 4.858 |
|
สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | 188,629 | 39.817 |
|
ประเทศโซมาเลีย | 188,165 | 12.394 |
|
ประเทศไนเจอร์ | 182,125 | 8.484 |
|
ประเทศกัมพูชา | 180,454 | 11.229 |
|
ประเทศเลบานอน | 180,141 | 29.563 |
|
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 170,357 | 17.854 |
|
ประเทศเอลซัลวาดอร์ | 162,032 | 24.39 |
|
ประเทศลาว | 156,518 | 22.484 |
|
ประเทศสโลวาเกีย | 152,268 | 27.974 |
|
เกาะจาเมกา | 148,165 | 54.295 |
|
ประเทศสโลวีเนีย | 137,171 | 66.366 |
|
ประเทศกินี | 129,046 | 10.859 |
|
ประเทศสิงคโปร์ | 125,342 | 22.334 |
|
ประเทศมอลโดวา | 122,512 | 34.502 |
|
ประเทศมอริเตเนีย | 118,094 | 29.64 |
|
ประเทศเฮติ | 109,239 | 9.83 |
|
ประเทศอาร์เมเนีย | 108,247 | 36.449 |
|
ประเทศคูเวต | 108,012 | 25.553 |
|
ประเทศทาจิกิสถาน | 108,011 | 12.094 |
|
ประเทศแอลเบเนีย | 96,034 | 33.458 |
|
ประเทศรวันดา | 95,278 | 7.939 |
|
ประเทศลัตเวีย | 91,469 | 47.499 |
|
ดินแดนปาเลสไตน์ | 84,319 | 18.532 |
|
ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 82,235 | 21.73 |
|
ประเทศเบนิน | 81,417 | 7.166 |
|
ประเทศโอมาน | 80,033 | 15.971 |
|
ประเทศไซปรัส | 79,496 | 93 |
|
ประเทศเอสโตเนีย | 74,364 | 56.373 |
|
ประเทศนามิเบีย | 73,763 | 30.561 |
|
ประเทศโตโก | 72,643 | 9.881 |
|
ประเทศจอร์เจีย | 72,133 | 19.341 |
|
ประเทศบอตสวานา | 71,616 | 31.098 |
|
ตรินิแดดและโตเบโก | 68,597 | 50.564 |
|
สาธารณรัฐคองโก | 65,514 | 12.132 |
|
ประเทศมอริเชียส | 52,213 | 41.279 |
|
ประเทศกายอานา | 49,984 | 63.9 |
|
ประเทศเซียร์ราลีโอน | 47,104 | 6.102 |
|
ประเทศฟิจิ | 44,127 | 49.867 |
|
ประเทศเอริเทรีย | 40,868 | 7.877 |
|
ประเทศกาบอง | 40,220 | 19.453 |
|
ประเทศไลบีเรีย | 37,183 | 8.485 |
|
ติมอร์ตะวันออก | 36,778 | 29.156 |
|
ประเทศไอซ์แลนด์ | 35,731 | 101.201 |
|
ประเทศเลโซโท | 30,290 | 13.385 |
|
บุรุนดี | 28,914 | 2.707 |
|
ประเทศกินี-บิสเซา | 28,084 | 17.721 |
|
ประเทศสวาซิแลนด์ | 26,305 | 22.691 |
|
บรูไน | 26,127 | 61.813 |
|
บาห์เรน | 24,397 | 16.305 |
|
ประเทศกาตาร์ | 24,131 | 9.848 |
|
ประเทศเบลีซ | 23,885 | 60.334 |
|
ประเทศลักเซมเบิร์ก | 23,621 | 39.237 |
|
ประเทศมาซิโดเนีย | 22,255 | 10.724 |
|
บาร์เบโดส | 19,732 | 68.9 |
|
ประเทศซูรินาเม | 14,636 | 25.754 |
|
ประเทศมอนเตเนโกร | 13,282 | 21.341 |
|
ประเทศจิบูตี | 11,694 | 11.148 |
|
ประเทศมอลตา | 11,630 | 24.448 |
|
ประเทศแกมเบีย | 9,311 | 4.539 |
|
ประเทศวานูอาตู | 8,180 | 26.864 |
|
บาฮามาส | 7,543 | 19.781 |
|
ประเทศภูฏาน | 6,770 | 9.31 |
|
เคปเวิร์ด | 5,636 | 10.359 |
|
ประเทศซามัว | 5,271 | 26.481 |
|
เซนต์ลูเซีย | 4,678 | 26.157 |
|
หมู่เกาะโซโลมอน | 3,484 | 5.223 |
|
ประเทศตองกา | 2,405 | 23.894 |
|
คอโมโรส | 2,365 | 2.78 |
|
ประเทศคิริบาส | 1,857 | 15.462 |
|
สหพันธรัฐไมโครนีเซีย | 1,487 | 14.122 |
|
โดมินิกา | 1,422 | 19.946 |
|
เซาตูเมและปรินซิปี | 1,339 | 6.773 |
|
เกรเนดา | 1,194 | 11.555 |
|
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | 1,119 | 10.214 |
|
ประเทศเซเชลส์ | 1,040 | 11.04 |
|
มอนต์เซอร์รัต | 938 | 191.429 |
|
ประเทศมัลดีฟส์ | 870 | 2.301 |
|
หมู่เกาะแฟโร | 637 | 12.467 |
|
ประเทศอิเควทอเรียลกินี | 626 | 0.512 |
|
หมู่เกาะคุก | 572 | 30.753 |
|
กรีนแลนด์ | 505 | 8.773 |
|
ประเทศแอนติกาและบาร์บูดา | 407 | 4.716 |
|
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | 267 | 8.407 |
|
เซนต์คิตส์และเนวิส | 232 | 5.021 |
|
เบอร์มิวดา | 224 | 3.512 |
|
ประเทศตูวาลู | 182 | 17.105 |
|
นีอูเอ | 90 | 55.419 |
|
ประเทศนาอูรู | 79 | 7.834 |
|
โตเกเลา | 24 | 17.009 |
© 2018-2020 AtlasBig.com