ประเทศโดยการผลิตไวน์
| ประเทศ | การผลิต (ตัน) | ผลิตต่อคน (กก.) | |
|---|---|---|---|
|
ประเทศอิตาลี | 4,796,600 | 79.366 |
|
ประเทศสเปน | 4,607,850 | 98.755 |
|
ประเทศฝรั่งเศส | 4,293,466 | 63.799 |
|
สหรัฐอเมริกา | 3,300,000 | 10.068 |
|
ประเทศจีน | 1,700,000 | 1.22 |
|
ประเทศอาร์เจนตินา | 1,498,380 | 33.676 |
|
ประเทศชิลี | 1,214,000 | 69.079 |
|
ประเทศออสเตรเลีย | 1,186,343 | 47.36 |
|
แอฟริกาใต้ | 1,146,006 | 19.853 |
|
ประเทศเยอรมนี | 920,200 | 11.121 |
|
ประเทศโปรตุเกส | 603,327 | 58.627 |
|
ประเทศโรมาเนีย | 378,283 | 19.375 |
|
ประเทศกรีซ | 334,300 | 31.045 |
|
ประเทศรัสเซีย | 327,400 | 2.229 |
|
ประเทศนิวซีแลนด์ | 320,400 | 65.373 |
|
ประเทศบราซิล | 273,100 | 1.303 |
|
ประเทศฮังการี | 258,520 | 26.458 |
|
ประเทศออสเตรีย | 199,869 | 22.614 |
|
ประเทศเซอร์เบีย | 198,183 | 28.306 |
|
ประเทศมอลโดวา | 149,850 | 42.201 |
|
ประเทศบัลแกเรีย | 130,500 | 18.511 |
|
ประเทศจอร์เจีย | 108,600 | 29.118 |
|
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ | 93,365 | 10.993 |
|
ประเทศยูเครน | 86,904 | 2.056 |
|
ประเทศญี่ปุ่น | 85,000 | 0.672 |
|
ประเทศเปรู | 73,000 | 2.337 |
|
ประเทศอุรุกวัย | 72,500 | 20.679 |
|
ประเทศแคนาดา | 54,663 | 1.469 |
|
ประเทศแอลจีเรีย | 52,000 | 1.222 |
|
สาธารณรัฐเช็ก | 52,000 | 4.899 |
|
ประเทศมาซิโดเนีย | 51,013 | 24.581 |
|
ประเทศโครเอเชีย | 45,272 | 10.799 |
|
ประเทศตุรกี | 44,707 | 0.553 |
|
ประเทศเม็กซิโก | 39,360 | 0.316 |
|
ประเทศเติร์กเมนิสถาน | 39,000 | 6.665 |
|
ประเทศโมร็อกโก | 37,000 | 1.064 |
|
ประเทศอุซเบกิสถาน | 36,000 | 1.102 |
|
ประเทศสโลวาเกีย | 32,527 | 5.976 |
|
ประเทศเบลารุส | 29,980 | 3.163 |
|
ประเทศคาซัคสถาน | 21,993 | 1.204 |
|
ประเทศตูนิเซีย | 21,500 | 1.878 |
|
ประเทศแอลเบเนีย | 17,500 | 6.097 |
|
ประเทศมอนเตเนโกร | 16,000 | 25.709 |
|
ประเทศเลบานอน | 14,700 | 2.412 |
|
ประเทศสโลวีเนีย | 13,229 | 6.4 |
|
ประเทศโคลอมเบีย | 13,000 | 0.26 |
|
ประเทศลักเซมเบิร์ก | 12,494 | 20.754 |
|
ประเทศคิวบา | 12,080 | 1.077 |
|
ประเทศเอสโตเนีย | 11,104 | 8.418 |
|
ประเทศไซปรัส | 10,302 | 12.052 |
|
ประเทศอาเซอร์ไบจาน | 9,512 | 0.961 |
|
ประเทศโบลิเวีย | 9,422 | 0.833 |
|
ประเทศมาดากัสการ์ | 8,350 | 0.318 |
|
ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 7,524 | 1.988 |
|
ประเทศอาร์เมเนีย | 6,174 | 2.079 |
|
ประเทศลิทัวเนีย | 6,005 | 2.144 |
|
ประเทศอียิปต์ | 5,000 | 0.051 |
|
ประเทศอิสราเอล | 5,000 | 0.561 |
|
ประเทศเบลเยียม | 2,900 | 0.254 |
|
ประเทศลัตเวีย | 2,450 | 1.272 |
|
ประเทศมอลตา | 2,426 | 5.1 |
|
ประเทศซิมบับเว | 1,750 | 0.118 |
|
ประเทศคีร์กีซสถาน | 1,700 | 0.269 |
|
ประเทศปารากวัย | 1,500 | 0.213 |
|
ประเทศเอธิโอเปีย | 1,297 | 0.012 |
|
ประเทศจอร์แดน | 550 | 0.054 |
|
สหราชอาณาจักร | 425 | 0.006 |
|
ประเทศปานามา | 159 | 0.038 |
|
ประเทศทาจิกิสถาน | 150 | 0.017 |
|
นสไตน์ | 79 | 2.073 |
|
ประเทศซีเรีย | 70 | 0.004 |
|
ประเทศนอร์เวย์ | 0 | 0 |
|
ประเทศลิเบีย | 0 | 0 |
|
ประเทศไอซ์แลนด์ | 0 | 0 |
© 2018-2020 AtlasBig.com