สถิติปาเลาและแผนที่
| ประชากร | 17,900 |
| พื้นที่ | 464.357 km2 |
| อัตราการเปลี่ยนแปลง | 0.562 % (2019) |
| อัตราการเกิด | 14 ต่อ 1,000 คน (2018) |
| อัตราการเสียชีวิต | 7.8 ต่อ 1,000 คน (2018) |
| อายุขัย (รวม) | 69.129 ปีที่ (2005) |
| อายุขัย (หญิง) | 72.1 ปีที่ (2005) |
| อายุขัย (ชาย) | 66.3 ปีที่ (2005) |
| อัตราการเจริญพันธุ์ | 2.21 การเกิดต่อผู้หญิงคนหนึ่ง (2015) |
| อัตราการตายของทารก | 15.866 เสียชีวิต / เกิด 1,000 คน (2019) |
| GDP (ระบุ) | 268,354,919.434 $ (2019) |
| จีดีพี (PPP) | 330,579,975.821 $ (2019) |
| การเติบโตของ GDP | -4.247 % (2019) |
| GDP ต่อหัว (ระบุ) | 14,901.984 $ (2019) |
| GDP ต่อหัว (PPP) | 18,357.395 $ (2019) |
| อัตราเงินเฟ้อ (CPI) | 1.28 % (2017) |
| การว่างงาน | 1.36 % (2014) |
© 2018-2021 AtlasBig.com