สถิติและแผนที่ยูกันดา
| ประชากร | 38,823,100 |
| พื้นที่ | 241,517.739 km2 |
| อัตราการเปลี่ยนแปลง | 3.556 % (2019) |
| อัตราการเกิด | 38.135 ต่อ 1,000 คน (2018) |
| อัตราการเสียชีวิต | 6.554 ต่อ 1,000 คน (2018) |
| อายุขัย (รวม) | 62.973 ปีที่ (2018) |
| อายุขัย (หญิง) | 65.173 ปีที่ (2018) |
| อายุขัย (ชาย) | 60.655 ปีที่ (2018) |
| อัตราการเจริญพันธุ์ | 4.955 การเกิดต่อผู้หญิงคนหนึ่ง (2018) |
| อัตราการตายของทารก | 32.26 เสียชีวิต / เกิด 1,000 คน (2019) |
| อัตราการย้ายถิ่นสุทธิ | 19.053 แรงงานข้ามชาติ / ประชากร 1,000 คนใน 5 ปี (2017) |
| อัตราส่วนเพศ (ประชากรปัจจุบัน) | 0.971 เพศชายเพศหญิง (2019) |
| อัตราส่วนเพศ (เมื่อแรกเกิด) | 1.03 เพศชายเพศหญิง (2018) |
| GDP (ระบุ) | 35,165,157,016.912 $ (2019) |
| จีดีพี (PPP) | 101,123,516,709.133 $ (2019) |
| การเติบโตของ GDP | 6.803 % (2019) |
| GDP ต่อหัว (ระบุ) | 794.341 $ (2019) |
| GDP ต่อหัว (PPP) | 2,284.266 $ (2019) |
| อัตราเงินเฟ้อ (CPI) | 2.869 % (2019) |
| การว่างงาน | 9.44 % (2017) |
| การผลิตน้ำมัน | 0 บาร์เรลต่อวัน (2019) |
| น้ำมันสำรอง | 2,500,000,000 บาร์เรล (2020) |
| การผลิตไฟฟ้า | 4,453,100,000 kwH (2018) |
| การใช้ไฟฟ้า | 3,534,100,000 kwH (2018) |
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อหัว | 79.831 kwH (2018) |
| การใช้พลังงานทั้งหมด | 104,411,300,928,871.4 BTU (2017) |
| การใช้พลังงานทั้งหมดต่อหัว | 2,358,533.058 BTU (2017) |
| การปล่อย CO2 | 4,635,198 เมตริกตัน (2017) |
| การปล่อย CO2 ต่อหัว | 0.105 เมตริกตัน (2017) |
| ค่าใช้จ่ายทางทหาร | 645,757,062.116 $ (2019) |
| ค่าใช้จ่ายทางทหารคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของ GDP | 2.05 % (2019) |
© 2018-2021 AtlasBig.com