สถิติและแผนที่ของอิสราเอล
| ประชากร | 8,907,950 |
| พื้นที่ | 22,086.452 km2 |
| อัตราการเปลี่ยนแปลง | 1.901 % (2019) |
| อัตราการเกิด | 20.8 ต่อ 1,000 คน (2018) |
| อัตราการเสียชีวิต | 5 ต่อ 1,000 คน (2018) |
| อายุขัย (รวม) | 82.802 ปีที่ (2018) |
| อายุขัย (หญิง) | 84.8 ปีที่ (2018) |
| อายุขัย (ชาย) | 80.9 ปีที่ (2018) |
| อัตราการเจริญพันธุ์ | 3.09 การเกิดต่อผู้หญิงคนหนึ่ง (2018) |
| อัตราการตายของทารก | 2.682 เสียชีวิต / เกิด 1,000 คน (2019) |
| อัตราการย้ายถิ่นสุทธิ | 5.523 แรงงานข้ามชาติ / ประชากร 1,000 คนใน 5 ปี (2017) |
| อัตราส่วนเพศ (ประชากรปัจจุบัน) | 0.99 เพศชายเพศหญิง (2019) |
| อัตราส่วนเพศ (เมื่อแรกเกิด) | 1.053 เพศชายเพศหญิง (2018) |
| GDP (ระบุ) | 394,652,210,295.849 $ (2019) |
| จีดีพี (PPP) | 388,366,736,725.047 $ (2019) |
| การเติบโตของ GDP | 3.472 % (2019) |
| GDP ต่อหัว (ระบุ) | 43,592.084 $ (2019) |
| GDP ต่อหัว (PPP) | 42,897.809 $ (2019) |
| อัตราเงินเฟ้อ (CPI) | 0.842 % (2019) |
| การว่างงาน | 3.8 % (2019) |
| การผลิตน้ำมัน | 390 บาร์เรลต่อวัน (2019) |
| น้ำมันสำรอง | 12,730,000 บาร์เรล (2020) |
| การผลิตไฟฟ้า | 64,768,202,000 kwH (2018) |
| การใช้ไฟฟ้า | 56,391,288,000 kwH (2018) |
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อหัว | 6,228.81 kwH (2018) |
| การใช้พลังงานทั้งหมด | 1,147,912,273,985,030 BTU (2017) |
| การใช้พลังงานทั้งหมดต่อหัว | 126,794,900.642 BTU (2017) |
| การปล่อย CO2 | 72,199,636.657 เมตริกตัน (2017) |
| การปล่อย CO2 ต่อหัว | 7.975 เมตริกตัน (2017) |
| ค่าใช้จ่ายทางทหาร | 20,464,927,048.26 $ (2019) |
| ค่าใช้จ่ายทางทหารคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของ GDP | 5.258 % (2019) |
© 2018-2021 AtlasBig.com