สถิติและแผนที่โมร็อกโก
| ประชากร | 34,774,600 |
| พื้นที่ | 604,323.199 km2 |
| อัตราการเปลี่ยนแปลง | 1.221 % (2019) |
| อัตราการเกิด | 18.937 ต่อ 1,000 คน (2018) |
| อัตราการเสียชีวิต | 5.06 ต่อ 1,000 คน (2018) |
| อายุขัย (รวม) | 76.453 ปีที่ (2018) |
| อายุขัย (หญิง) | 77.668 ปีที่ (2018) |
| อายุขัย (ชาย) | 75.19 ปีที่ (2018) |
| อัตราการเจริญพันธุ์ | 2.415 การเกิดต่อผู้หญิงคนหนึ่ง (2018) |
| อัตราการตายของทารก | 17.949 เสียชีวิต / เกิด 1,000 คน (2019) |
| อัตราการย้ายถิ่นสุทธิ | -7.049 แรงงานข้ามชาติ / ประชากร 1,000 คนใน 5 ปี (2017) |
| อัตราส่วนเพศ (ประชากรปัจจุบัน) | 0.984 เพศชายเพศหญิง (2019) |
| อัตราส่วนเพศ (เมื่อแรกเกิด) | 1.06 เพศชายเพศหญิง (2018) |
| GDP (ระบุ) | 119,700,325,461.938 $ (2019) |
| จีดีพี (PPP) | 291,655,207,460.181 $ (2019) |
| การเติบโตของ GDP | 2.482 % (2019) |
| GDP ต่อหัว (ระบุ) | 3,204.095 $ (2019) |
| GDP ต่อหัว (PPP) | 7,826.168 $ (2019) |
| อัตราเงินเฟ้อ (CPI) | 0.196 % (2019) |
| การว่างงาน | 9.3 % (2016) |
| การผลิตน้ำมัน | 160 บาร์เรลต่อวัน (2019) |
| น้ำมันสำรอง | 684,000 บาร์เรล (2020) |
| การผลิตไฟฟ้า | 32,462,443,000 kwH (2018) |
| การใช้ไฟฟ้า | 29,678,071,000 kwH (2018) |
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อหัว | 813.727 kwH (2018) |
| การใช้พลังงานทั้งหมด | 857,490,330,873,804.1 BTU (2017) |
| การใช้พลังงานทั้งหมดต่อหัว | 23,511,070.463 BTU (2017) |
| การปล่อย CO2 | 55,710,168.055 เมตริกตัน (2017) |
| การปล่อย CO2 ต่อหัว | 1.527 เมตริกตัน (2017) |
| ค่าใช้จ่ายทางทหาร | 3,721,323,837.453 $ (2019) |
| ค่าใช้จ่ายทางทหารคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของ GDP | 3.094 % (2019) |
© 2018-2021 AtlasBig.com