สถิติโตโกและแผนที่
| ประชากร | 7,352,000 |
| พื้นที่ | 56,916.647 km2 |
| อัตราการเปลี่ยนแปลง | 2.42 % (2019) |
| อัตราการเกิด | 33.113 ต่อ 1,000 คน (2018) |
| อัตราการเสียชีวิต | 8.446 ต่อ 1,000 คน (2018) |
| อายุขัย (รวม) | 60.76 ปีที่ (2018) |
| อายุขัย (หญิง) | 61.612 ปีที่ (2018) |
| อายุขัย (ชาย) | 59.892 ปีที่ (2018) |
| อัตราการเจริญพันธุ์ | 4.32 การเกิดต่อผู้หญิงคนหนึ่ง (2018) |
| อัตราการตายของทารก | 44.64 เสียชีวิต / เกิด 1,000 คน (2019) |
| อัตราการย้ายถิ่นสุทธิ | -1.237 แรงงานข้ามชาติ / ประชากร 1,000 คนใน 5 ปี (2017) |
| อัตราส่วนเพศ (ประชากรปัจจุบัน) | 0.99 เพศชายเพศหญิง (2019) |
| อัตราส่วนเพศ (เมื่อแรกเกิด) | 1.018 เพศชายเพศหญิง (2018) |
| GDP (ระบุ) | 5,490,272,413.387 $ (2019) |
| จีดีพี (PPP) | 13,475,732,998.138 $ (2019) |
| การเติบโตของ GDP | 5.339 % (2019) |
| GDP ต่อหัว (ระบุ) | 679.29 $ (2019) |
| GDP ต่อหัว (PPP) | 1,667.301 $ (2019) |
| อัตราเงินเฟ้อ (CPI) | 0.686 % (2019) |
| การว่างงาน | 3.74 % (2017) |
| การผลิตน้ำมัน | 0 บาร์เรลต่อวัน (2019) |
| น้ำมันสำรอง | 0 บาร์เรล (2020) |
| การผลิตไฟฟ้า | 371,680,000 kwH (2018) |
| การใช้ไฟฟ้า | 1,250,680,000 kwH (2018) |
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อหัว | 154.742 kwH (2018) |
| การใช้พลังงานทั้งหมด | 42,628,105,369,834.3 BTU (2017) |
| การใช้พลังงานทั้งหมดต่อหัว | 5,274,211.211 BTU (2017) |
| การปล่อย CO2 | 2,754,541.14 เมตริกตัน (2017) |
| การปล่อย CO2 ต่อหัว | 0.341 เมตริกตัน (2017) |
| ค่าใช้จ่ายทางทหาร | 170,566,832.435 $ (2019) |
| ค่าใช้จ่ายทางทหารคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของ GDP | 3.125 % (2019) |
© 2018-2021 AtlasBig.com