การผลิตนมของโลกในแต่ละประเทศ
ประเทศโดยการผลิตนม
- ประเทศอินเดีย เป็นผู้ผลิตนมรายใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีปริมาณการผลิต 208,984,429.87 ตันต่อปี
- สหรัฐอเมริกา มาเป็นอันดับสองด้วยการผลิต 102,654,613.74 ตันต่อปี
- ด้วยกำลังการผลิต 59,666,000 ตันต่อปี ประเทศปากีสถาน เป็นผู้ผลิตนมรายใหญ่อันดับสาม
- ประเทศไทย โดยมีตันการผลิต 1,200,000 ต่อปีอยู่ที่ 75
| ประเทศ | การผลิต (ตัน) | ผลิตต่อคน (กก.) | |
|---|---|---|---|
|  | ประเทศอินเดีย | 208,984,429.87 | 156.369 | 
|  | สหรัฐอเมริกา | 102,654,613.74 | 313.196 | 
|  | ประเทศปากีสถาน | 59,666,000 | 295.564 | 
|  | ประเทศจีน | 41,707,232.67 | 29.922 | 
|  | ประเทศบราซิล | 36,663,708.28 | 174.978 | 
|  | ประเทศเยอรมนี | 33,188,890 | 401.118 | 
|  | ประเทศรัสเซีย | 32,333,278.3 | 220.138 | 
|  | ประเทศฝรั่งเศส | 25,834,800 | 383.892 | 
|  | ประเทศตุรกี | 23,200,306.1 | 287.095 | 
|  | ประเทศนิวซีแลนด์ | 21,886,376 | 4,465.587 | 
|  | สหราชอาณาจักร | 15,221,000 | 230.481 | 
|  | ประเทศโปแลนด์ | 14,890,270 | 387.428 | 
|  | ประเทศเนเธอร์แลนด์ | 14,607,880 | 846.77 | 
|  | ประเทศอิตาลี | 13,997,970 | 231.615 | 
|  | ประเทศเม็กซิโก | 13,074,771.28 | 104.818 | 
|  | ประเทศอาร์เจนตินา | 11,553,306 | 259.657 | 
|  | ประเทศอุซเบกิสถาน | 11,242,745 | 344.3 | 
|  | ประเทศแคนาดา | 9,466,272 | 254.377 | 
|  | สาธารณรัฐไอร์แลนด์ | 9,039,990 | 1,861.229 | 
|  | ประเทศออสเตรเลีย | 8,858,135 | 353.627 | 
|  | ประเทศยูเครน | 8,713,900 | 206.178 | 
|  | ประเทศสเปน | 8,702,590 | 186.514 | 
|  | ประเทศอิหร่าน | 7,852,424.43 | 96.046 | 
|  | ประเทศเบลารุส | 7,846,883.71 | 827.888 | 
|  | ประเทศญี่ปุ่น | 7,592,061 | 60.021 | 
|  | ประเทศโคลอมเบีย | 6,789,000 | 135.973 | 
|  | ประเทศคาซัคสถาน | 6,247,200 | 341.893 | 
|  | ประเทศเคนยา | 6,029,352.2 | 118.337 | 
|  | ประเทศเดนมาร์ก | 5,644,000 | 974.791 | 
|  | ประเทศอียิปต์ | 5,371,834.81 | 55.098 | 
|  | ประเทศซูดาน | 4,633,581.07 | 113.577 | 
|  | ประเทศเบลเยียม | 4,477,270 | 392.167 | 
|  | ประเทศเอธิโอเปีย | 4,307,793.6 | 40.059 | 
|  | ประเทศโรมาเนีย | 4,299,700 | 220.226 | 
|  | ประเทศออสเตรีย | 3,867,490 | 437.589 | 
|  | ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ | 3,840,200 | 452.163 | 
|  | แอฟริกาใต้ | 3,837,000 | 66.47 | 
|  | ประเทศเซาท์ซูดาน | 3,660,447.42 | 297.032 | 
|  | ประเทศบังกลาเทศ | 3,578,282.82 | 21.67 | 
|  | ประเทศแทนซาเนีย | 3,331,067.34 | 61.46 | 
|  | ประเทศแอลจีเรีย | 3,263,600.26 | 76.708 | 
|  | สาธารณรัฐเช็ก | 3,092,702.2 | 291.397 | 
|  | ประเทศซาอุดีอาระเบีย | 2,916,103.73 | 87.273 | 
|  | ประเทศสวีเดน | 2,782,220 | 273.53 | 
|  | ประเทศโมซัมบิก | 2,762,659.79 | 95.72 | 
|  | ประเทศเนปาล | 2,637,879.26 | 90.28 | 
|  | ประเทศโมร็อกโก | 2,593,401.18 | 74.577 | 
|  | ประเทศเวเนซุเอลา | 2,444,176.67 | 76.793 | 
|  | ประเทศฟินแลนด์ | 2,406,520 | 436.131 | 
|  | ประเทศชิลี | 2,276,568.38 | 129.542 | 
|  | ประเทศอาเซอร์ไบจาน | 2,223,426 | 224.632 | 
|  | ประเทศเปรู | 2,208,731.45 | 70.708 | 
|  | ประเทศอุรุกวัย | 2,182,000 | 622.364 | 
|  | ประเทศโซมาเลีย | 2,180,314.11 | 143.612 | 
|  | ประเทศพม่า | 2,152,350.05 | 39.96 | 
|  | ประเทศอัฟกานิสถาน | 2,143,003.38 | 67.87 | 
|  | ประเทศโปรตุเกส | 2,100,190 | 204.08 | 
|  | ประเทศฮังการี | 2,085,000 | 213.387 | 
|  | ประเทศซีเรีย | 2,050,599 | 112.15 | 
|  | ประเทศเกาหลีใต้ | 2,045,146.58 | 39.608 | 
|  | ประเทศกรีซ | 2,027,730 | 188.307 | 
|  | ประเทศเติร์กเมนิสถาน | 1,959,191.05 | 334.821 | 
|  | ประเทศเอกวาดอร์ | 1,873,349.34 | 109.767 | 
|  | ประเทศคีร์กีซสถาน | 1,699,548 | 269.372 | 
|  | ประเทศยูกันดา | 1,671,599.25 | 43.057 | 
|  | ประเทศนอร์เวย์ | 1,595,178 | 300.278 | 
|  | ประเทศอินโดนีเซีย | 1,592,558.59 | 6.009 | 
|  | ประเทศอิสราเอล | 1,572,320.73 | 176.508 | 
|  | ประเทศเซอร์เบีย | 1,518,789 | 216.925 | 
|  | ประเทศลิทัวเนีย | 1,476,890 | 527.322 | 
|  | ประเทศตูนิเซีย | 1,442,064.3 | 125.985 | 
|  | ประเทศนิการากัว | 1,342,996.67 | 213.691 | 
|  | ประเทศไนเจอร์ | 1,270,610.1 | 59.189 | 
|  | ประเทศคอสตาริกา | 1,217,184.33 | 243.272 | 
|  | ประเทศไทย | 1,200,000 | 17.345 | 
|  | ประเทศทาจิกิสถาน | 1,098,139.83 | 122.958 | 
|  | ประเทศเวียดนาม | 1,097,421.99 | 11.593 | 
|  | ประเทศมาลี | 1,037,509 | 54.298 | 
|  | ประเทศแอลเบเนีย | 1,013,033.02 | 352.933 | 
|  | ประเทศลัตเวีย | 992,220 | 515.252 | 
|  | ประเทศบัลแกเรีย | 953,070 | 135.187 | 
|  | ประเทศสโลวาเกีย | 914,410 | 167.994 | 
|  | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 861,564.88 | 83.923 | 
|  | ประเทศเอสโตเนีย | 839,400 | 636.327 | 
|  | ประเทศมองโกเลีย | 789,454.18 | 244.863 | 
|  | ประเทศฮอนดูรัส | 697,350.72 | 77.378 | 
|  | ประเทศอาร์เมเนีย | 673,300 | 226.716 | 
|  | ประเทศสโลวีเนีย | 642,940 | 311.068 | 
|  | ประเทศโบลิเวีย | 604,069.38 | 53.423 | 
|  | ประเทศจอร์เจีย | 588,000 | 157.658 | 
|  | ประเทศโครเอเชีย | 570,000 | 135.97 | 
|  | ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 545,928 | 144.257 | 
|  | ประเทศปารากวัย | 536,808 | 76.111 | 
|  | ประเทศไนจีเรีย | 531,586.81 | 2.693 | 
|  | ประเทศศรีลังกา | 530,260.75 | 24.728 | 
|  | ประเทศกัวเตมาลา | 519,143.73 | 30.005 | 
|  | ประเทศมาดากัสการ์ | 488,164.65 | 18.588 | 
|  | ไต้หวัน | 461,510 | 19.575 | 
|  | ประเทศลักเซมเบิร์ก | 446,670 | 741.971 | 
|  | ประเทศบูร์กินาฟาโซ | 445,670 | 22.015 | 
|  | ประเทศชาด | 445,430.66 | 29.012 | 
|  | ประเทศซิมบับเว | 417,567.63 | 28.121 | 
|  | ประเทศจอร์แดน | 417,483.33 | 40.805 | 
|  | ประเทศเอลซัลวาดอร์ | 394,195.17 | 59.337 | 
|  | ประเทศแซมเบีย | 386,601.23 | 22.892 | 
|  | ประเทศเลบานอน | 384,639.2 | 63.123 | 
|  | ประเทศคิวบา | 384,299 | 34.248 | 
|  | ประเทศไซปรัส | 382,700 | 447.707 | 
|  | ประเทศมาซิโดเนีย | 377,872 | 182.081 | 
|  | ประเทศมอริเตเนีย | 362,099.48 | 90.883 | 
|  | ประเทศโอมาน | 358,415.36 | 71.525 | 
|  | ประเทศเยเมน | 347,284.32 | 12.01 | 
|  | ประเทศอิรัก | 339,197.42 | 8.622 | 
|  | ประเทศบอตสวานา | 292,333.41 | 126.943 | 
|  | ประเทศกินี | 278,536.09 | 23.439 | 
|  | ประเทศมอลโดวา | 264,900 | 74.601 | 
|  | ประเทศรวันดา | 264,022.06 | 22 | 
|  | ประเทศแคเมอรูน | 257,644.39 | 10.828 | 
|  | ประเทศเซเนกัล | 248,869.3 | 15.825 | 
|  | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 238,726.67 | 25.02 | 
|  | ประเทศแองโกลา | 221,469.96 | 7.572 | 
|  | ประเทศลิเบีย | 220,128.23 | 34.018 | 
|  | ประเทศมาลาวี | 217,631.15 | 12.137 | 
|  | เกาะจาเมกา | 206,062.29 | 75.512 | 
|  | ประเทศปานามา | 181,523 | 43.648 | 
|  | ประเทศเซียร์ราลีโอน | 175,525.33 | 22.737 | 
|  | ประเทศเลโซโท | 174,444.44 | 77.085 | 
|  | ประเทศมอนเตเนโกร | 173,409 | 278.632 | 
|  | ประเทศไอซ์แลนด์ | 153,294 | 434.175 | 
|  | ประเทศเอริเทรีย | 147,431.99 | 28.418 | 
|  | ดินแดนปาเลสไตน์ | 142,188.18 | 31.25 | 
|  | ประเทศเบนิน | 120,650.38 | 10.619 | 
|  | บุรุนดี | 117,638.44 | 11.014 | 
|  | ประเทศนามิเบีย | 111,968.03 | 46.39 | 
|  | ประเทศเฮติ | 105,600.8 | 9.503 | 
|  | ประเทศเกาหลีเหนือ | 84,507.06 | 3.3 | 
|  | สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | 82,191.75 | 17.349 | 
|  | ประเทศแกมเบีย | 75,379.41 | 36.746 | 
|  | ประเทศคูเวต | 74,365.1 | 17.593 | 
|  | ประเทศกายอานา | 55,000 | 70.312 | 
|  | ประเทศภูฏาน | 54,654 | 75.162 | 
|  | ประเทศมาเลเซีย | 49,364.52 | 1.512 | 
|  | ประเทศกาตาร์ | 48,373.02 | 19.742 | 
|  | ประเทศกานา | 45,849.81 | 1.548 | 
|  | ประเทศมอลตา | 42,320 | 88.963 | 
|  | ประเทศกินี-บิสเซา | 41,127.79 | 25.952 | 
|  | ประเทศสวาซิแลนด์ | 39,935.19 | 34.449 | 
|  | ประเทศโกตดิวัวร์ | 31,845.56 | 1.279 | 
|  | ประเทศกัมพูชา | 23,615.47 | 1.47 | 
|  | ประเทศฟิลิปปินส์ | 16,080 | 0.151 | 
|  | ประเทศจิบูตี | 14,977.89 | 14.278 | 
|  | ประเทศกาบอง | 13,977.78 | 6.761 | 
|  | คอโมโรส | 13,469.64 | 15.834 | 
|  | ประเทศโตโก | 11,545.78 | 1.57 | 
|  | ประเทศฟิจิ | 11,399 | 12.882 | 
|  | บาห์เรน | 10,483.88 | 7.007 | 
|  | ประเทศไลบีเรีย | 9,399.54 | 2.145 | 
|  | เคปเวิร์ด | 9,153.96 | 16.825 | 
|  | สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก | 8,913.48 | 0.11 | 
|  | ประเทศเบลีซ | 7,528 | 19.016 | 
|  | ประเทศลาว | 7,300 | 1.049 | 
|  | โดมินิกา | 7,119.99 | 99.869 | 
|  | ติมอร์ตะวันออก | 6,826.5 | 5.412 | 
|  | บาร์เบโดส | 4,341 | 15.158 | 
|  | สาธารณรัฐคองโก | 4,051.85 | 0.75 | 
|  | หมู่เกาะโซโลมอน | 3,131.53 | 4.695 | 
|  | ประเทศแอนติกาและบาร์บูดา | 3,043.21 | 35.265 | 
|  | บาฮามาส | 2,820.81 | 7.397 | 
|  | ประเทศซูรินาเม | 2,501 | 4.401 | 
|  | ประเทศวานูอาตู | 2,348.35 | 7.712 | 
|  | ประเทศซามัว | 1,713.18 | 8.607 | 
|  | ตรินิแดดและโตเบโก | 1,708 | 1.259 | 
|  | ประเทศมอริเชียส | 1,320 | 1.044 | 
|  | เซนต์ลูเซีย | 1,032.37 | 5.772 | 
|  | เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | 913.9 | 8.342 | 
|  | เซาตูเมและปรินซิปี | 567.5 | 2.871 | 
|  | เกรเนดา | 562.09 | 5.44 | 
|  | ประเทศตองกา | 323.95 | 3.219 | 
|  | ประเทศปาปัวนิวกินี | 202.76 | 0.024 | 
|  | บรูไน | 183.09 | 0.433 | 
|  | ประเทศเซเชลส์ | 83.27 | 0.884 | 
|  | นีอูเอ | 58.22 | 35.85 | 
