รายได้จากการท่องเที่ยวระหว่างประเทศของแต่ละประเทศ

รายได้จากการท่องเที่ยวระหว่างประเทศเป็นดัชนีสำคัญที่แสดงถึงสุขภาพทางเศรษฐกิจของประเทศนั้น ๆ เพราะว่ามันสะท้อนถึงการตอบรับของตลาดท่องเที่ยวทั่วโลก โดยข้อมูลนี้จะเน้นไปที่รายได้ที่เกิดจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศเท่านั้น ไม่รวมการเดินทางภายในประเทศ ตัวเลขรายได้นี้สำหรับปี 2566 ซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุดที่มีอยู่ในฐานข้อมูลการท่องเที่ยวขององค์การสหประชาชาติ ณ ปี 2568

รายชื่อประเทศตามรายได้จากการท่องเที่ยว

  • สหรัฐอเมริกา: รายได้จากการท่องเที่ยวระหว่างประเทศมีมูลค่าประมาณ 84 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ด้วยสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายเช่น นิวยอร์ก, ลาสเวกัส และแกรนด์แคนยอน
  • สเปน: รายได้อยู่ที่ประมาณ 72 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ นักท่องเที่ยวมักชื่นชอบบาร์เซโลนา, มาดริด และชายหาดสวยงามในภูมิภาค
  • สหราชอาณาจักร: มีรายได้ประมาณ 68 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งลอนดอนเป็นจุดหมายสำคัญของนักท่องเที่ยวด้วยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันยาวนาน
  • ตุรกี: มีรายได้ประมาณ 58 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่นักท่องเที่ยวสนใจวิถีชีวิตที่คาบเกี่ยวระหว่างเอเชียและยุโรป เช่น อิสตันบูล
  • ประเทศไทย: ประเทศของเรามีรายได้จากการท่องเที่ยวระหว่างประเทศประมาณ 9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ นักท่องเที่ยวต่างชาติต่างประทับใจในความงดงามของชายหาด วัฒนธรรม และของกิน
ประเทศ รายได้จากการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (ล้านเหรียญสหรัฐ) ผู้เดินทางเข้าระหว่างประเทศ (1,000 คน) รายได้ต่อผู้มาเยือนขาเข้า ($ / คน) ปี
สหรัฐอเมริกา 84,171 66,594 1,263.943 2021
ประเทศสเปน 72,097 104,968 686.847 2022
สหราชอาณาจักร 67,587 31,244 2,163.199 2022
ประเทศตุรกี 57,849 51,388 1,125.73 2022
ประเทศอิตาลี 44,848 74,317 603.469 2022
ประเทศฝรั่งเศส 44,665 141,297 316.107 2021
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 34,440 12,784 2,693.992 2021
ประเทศเยอรมนี 31,257 28,463 1,098.163 2022
ประเทศเม็กซิโก 30,398 65,995 460.611 2022
ประเทศซาอุดีอาระเบีย 26,517 18,256 1,452.509 2022
ประเทศกาตาร์ 25,046 2,560 9,783.594 2022
ประเทศแคนาดา 24,241 17,924 1,352.432 2022
ประเทศออสเตรเลีย 24,214 3,694 6,554.954 2022
ประเทศอินเดีย 22,410 14,330 1,563.852 2022
ประเทศกรีซ 20,094 29,876 672.58 2022
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 19,225 9,160 2,098.799 2022
ประเทศออสเตรีย 19,175 26,215 731.451 2022
ประเทศเนเธอร์แลนด์ 18,583 16,063 1,156.882 2022
ประเทศโปแลนด์ 16,419 71,814 228.632 2022
สาธารณรัฐไอร์แลนด์ 14,808 10,951 1,352.205 2019
ประเทศเกาหลีใต้ 14,501 3,198 4,534.396 2022
ประเทศโครเอเชีย 13,628 50,023 272.435 2022
ประเทศอียิปต์ 13,625 11,724 1,162.146 2022
ประเทศสิงคโปร์ 11,794 6,306 1,870.282 2022
ประเทศญี่ปุ่น 10,633 3,832 2,774.791 2022
ประเทศโปรตุเกส 10,487 22,588 464.273 2006
ประเทศโมร็อกโก 10,415 10,968 949.581 2022
ประเทศจีน 9,583 25,250 379.525 2022
ประเทศไทย 9,378 10,751 872.291 2001
ประเทศสวีเดน 9,231 19,945 462.823 2014
ประเทศฮังการี 8,984 46,343 193.859 2022
ประเทศเดนมาร์ก 8,912 31,530 282.651 2022
ประเทศเบลเยียม 8,737 8,220 1,062.895 2022
สาธารณรัฐโดมินิกัน 8,406 8,489 990.223 2022
ประเทศมาเลเซีย 7,816 19,016 411.022 2022
ประเทศปานามา 7,388 1,946 3,796.506 2022
ประเทศโคลอมเบีย 7,321 4,686 1,562.313 2022
ประเทศอินโดนีเซีย 7,036 5,889 1,194.77 2022
ประเทศจอร์แดน 6,913 5,049 1,369.182 2022
ประเทศนอร์เวย์ 6,565 6,693 980.876 2011
ประเทศอิสราเอล 6,266 2,851 2,197.825 2022
ประเทศรัสเซีย 6,029 6,359 948.105 2020
ประเทศลักเซมเบิร์ก 5,737 1,013 5,663.376 2022
ประเทศฟินแลนด์ 5,418 7,636 709.534 2012
ประเทศอิหร่าน 5,252 7,295 719.945 2018
ประเทศฟิลิปปินส์ 5,239 2,654 1,974.002 2022
ประเทศโรมาเนีย 5,036 12,697 396.629 2022
ประเทศบราซิล 4,968 3,630 1,368.595 2022
แอฟริกาใต้ 4,793 7,342 652.819 2022
ประเทศมัลดีฟส์ 4,513 1,675 2,694.328 2022
ประเทศนิวซีแลนด์ 4,096 1,434 2,856.346 2022
บาห์เรน 3,886 9,949 390.592 2022
ประเทศเอธิโอเปีย 3,883 897 4,328.874 2022
ประเทศจอร์เจีย 3,782 4,704 803.997 2022
ประเทศบัลแกเรีย 3,701 10,888 339.916 2022
ประเทศอาร์เจนตินา 3,694 7,503 492.336 2022
เกาะจาเมกา 3,621 3,331 1,087.061 2022
บาฮามาส 3,524 7,001 503.357 2022
สาธารณรัฐเช็ก 3,358 10,014 335.331 2021
ประเทศสโลวาเกีย 3,350 16,086 208.256 2019
ประเทศคอสตาริกา 3,256 2,497 1,303.965 2022
ประเทศแอลเบเนีย 3,255 7,544 431.469 2022
ประเทศไซปรัส 3,251 4,117 789.653 2019
ประเทศเลบานอน 3,162 890 3,552.809 2021
ประเทศเซอร์เบีย 3,074 1,773 1,733.785 2022
ประเทศเปรู 2,938 2,279 1,289.162 2022
ประเทศตูนิเซีย 2,529 6,038 418.847 2011
ประเทศอาร์เมเนีย 2,513 1,666 1,508.403 2022
ประเทศพม่า 2,501 4,364 573.098 2019
ประเทศสโลวีเนีย 2,464 61,293 40.2 2007
ประเทศเอลซัลวาดอร์ 2,235 2,541 879.575 2022
ประเทศชิลี 1,907 2,269 840.458 2022
ประเทศอันดอร์รา 1,893 5,422 349.133 2021
ประเทศซีเรีย 1,816 6,476 280.42 2011
ประเทศเอกวาดอร์ 1,802 1,265 1,424.506 2022
ประเทศคาซัคสถาน 1,734 4,729 366.674 2022
ประเทศอุซเบกิสถาน 1,731 5,233 330.785 2022
ประเทศเคนยา 1,704 1,484 1,148.248 2022
ประเทศอิรัก 1,682 892 1,885.65 2013
ประเทศมอริเชียส 1,652 1,003 1,647.059 2022
ประเทศเอสโตเนีย 1,630 3,497 466.114 2022
ประเทศมอลตา 1,590 2,776 572.767 2022
ประเทศกัมพูชา 1,529 2,277 671.498 2022
ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา 1,464 915 1,600 2022
ประเทศศรีลังกา 1,357 759 1,787.879 2022
ประเทศแทนซาเนีย 1,324 1,027 1,289.192 2021
ประเทศไอซ์แลนด์ 1,303 717 1,817.294 2021
ประเทศลิทัวเนีย 1,174 4,725 248.466 2022
ประเทศไนจีเรีย 1,142 1,271 898.505 2022
ประเทศมอนเตเนโกร 1,110 2,036 545.187 2022
เซนต์ลูเซีย 1,080 714 1,512.605 2022
ประเทศฟิจิ 1,069 652 1,639.571 2022
ประเทศคิวบา 1,050 1,614 650.558 2022
ประเทศซูดาน 1,043 836 1,247.608 2018
ประเทศยูกันดา 1,030 815 1,263.804 2022
ประเทศปากีสถาน 1,014 966 1,049.689 2012
ประเทศกัวเตมาลา 992 1,845 537.669 2022
ประเทศเซเชลส์ 964 339 2,843.658 2022
ประเทศอาเซอร์ไบจาน 942 1,602 588.015 2022
บาร์เบโดส 929 898 1,034.521 2022
ประเทศกานา 895 915 978.142 2022
ประเทศยูเครน 849 2,307 368.01 2022
ประเทศคีร์กีซสถาน 827 6,901 119.838 2022
ประเทศแอนติกาและบาร์บูดา 818 642 1,274.143 2022
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส 787 1,463 537.936 2018
ประเทศลัตเวีย 748 1,937 386.164 2021
ประเทศคูเวต 708 1,606 440.847 2021
ประเทศโบลิเวีย 706 724 975.138 2022
ประเทศเบลารุส 662 3,361 196.965 2021
ประเทศนิการากัว 596 933 638.8 2022
ประเทศอุรุกวัย 587 234 2,508.547 2021
เกรเนดา 569 335 1,698.507 2022
ประเทศฮอนดูรัส 552 1,911 288.854 2022
ประเทศเวเนซุเอลา 546 681 801.762 2016
ประเทศแคเมอรูน 545 539 1,011.132 2022
ประเทศโอมาน 511 652 783.742 2021
ตรินิแดดและโตเบโก 506 253 2,000 2022
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน 484 922 524.946 2015
ประเทศมาซิโดเนีย 483 537 899.441 2022
ประเทศปารากวัย 475 1,548 306.848 2022
ประเทศเซเนกัล 470 1,376 341.57 2017
ประเทศเนปาล 433 615 704.065 2022
เคปเวิร์ด 400 785 509.554 2022
ประเทศแซมเบีย 393 554 709.386 2021
ประเทศเบลีซ 374 437 855.835 2021
ประเทศโกตดิวัวร์ 315 576 546.875 2021
เซนต์คิตส์และเนวิส 302 589 512.733 2022
ประเทศนามิเบีย 294 528 556.818 2022
ประเทศโมซัมบิก 290 879 329.92 2022
ประเทศรวันดา 284 511 555.773 2021
ประเทศบอตสวานา 275 338 813.609 2021
ประเทศบังกลาเทศ 273 135 2,022.222 2021
ประเทศมองโกเลีย 261 301 867.11 2022
หมู่เกาะเคย์แมน 260 660 393.939 2020
ประเทศลาว 227 886 256.208 2020
ซานมาริโน 225 1,354 166.174 2021
ประเทศแอลจีเรีย 219 1,398 156.652 2022
ประเทศเบนิน 203 354 573.446 2020
ประเทศมาลี 191 168 1,136.905 2021
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ 171 210 814.286 2022
ประเทศโตโก 151 482 313.278 2020
ประเทศเวียดนาม 149 157 949.045 2021
ประเทศบูร์กินาฟาโซ 145 106 1,367.925 2021
เบอร์มิวดา 143 86 1,662.791 2021
แองกวิลลา 140 96 1,458.333 2022
ประเทศมาดากัสการ์ 118 8 14,750 2021
ประเทศเยเมน 116 398 291.457 2015
ประเทศเฮติ 110 148 743.243 2021
ประเทศลิเบีย 99 760 130.263 2008
ประเทศทาจิกิสถาน 99 296 334.459 2021
ประเทศไนเจอร์ 97 85 1,141.176 2020
โดมินิกา 91 235 387.234 2022
ประเทศแกมเบีย 80 643 124.417 2008
ประเทศมอลโดวา 79 23.6 3,347.458 2003
ประเทศอัฟกานิสถาน 75 -- -- 2020
คอโมโรส 72 29 2,482.759 2021
ประเทศซิมบับเว 66 639 103.286 2020
ประเทศซูรินาเม 61 279 218.638 2017
ประเทศซามัว 57.6 51 1,129.412 2022
ประเทศเอริเทรีย 48 142 338.028 2016
ประเทศจิบูตี 46 145 317.241 2022
หมู่เกาะคุก 43 26 1,653.846 2021
ปาเลา 41 18 2,277.778 2020
ประเทศวานูอาตู 31.5 65 484.615 2022
สาธารณรัฐแอฟริกากลาง 31 35 885.714 2020
บรูไน 30 110 272.727 2021
ประเทศมาลาวี 29 432 67.13 2021
ประเทศมอริเตเนีย 28 24 1,166.667 1999
ประเทศกายอานา 26 158 164.557 2021
ประเทศเซาท์ซูดาน 25 -- -- 2022
ประเทศชาด 25 149 167.785 2002
สหพันธรัฐไมโครนีเซีย 25 31 806.452 2015
ประเทศแองโกลา 24 130 184.615 2022
ประเทศเซียร์ราลีโอน 23 44 522.727 2021
ประเทศกินี-บิสเซา 19 52 365.385 2019
ประเทศอิเควทอเรียลกินี 14 -- -- 2001
ประเทศกาบอง 13 526 24.715 2005
ติมอร์ตะวันออก 12 6 2,000 2021
ประเทศสวาซิแลนด์ 12 503 23.857 2022
ประเทศกินี 10.6 -- -- 2022
ประเทศเลโซโท 10 279 35.842 2021
ประเทศตองกา 10 22 454.545 2022
นีอูเอ 8.3 11.6 715.517 2017
หมู่เกาะโซโลมอน 7 4 1,750 2020
เซาตูเมและปรินซิปี 6.2 7.7 805.195 2001
สาธารณรัฐคองโก 6 -- -- 2020
หมู่เกาะมาร์แชลล์ 4.3 2 2,150 2020
ประเทศไลบีเรีย 4 -- -- 2022
ประเทศคิริบาส 3.2 12 266.667 2019
บุรุนดี 3 299 10.033 2017
ประเทศปาปัวนิวกินี 2 17 117.647 2021
มอนต์เซอร์รัต 1.9 1.6 1,187.5 2021
ประเทศนาอูรู 1.6 -- -- 2018
ประเทศตูวาลู 1.5 0.24 6,250 2022
ประเทศภูฏาน 0.2 20.9 9.569 2022

แผนที่แสดงรายได้จากการท่องเที่ยวของแต่ละประเทศ

หน้าที่เกี่ยวข้อง

ลิงก์