สถิติและแผนที่ของสหรัฐอเมริกา
| ประชากร | 327,765,000 |
| พื้นที่ | 9,530,728.844 km2 |
| อัตราการเปลี่ยนแปลง | 0.474 % (2019) |
| อัตราการเกิด | 11.6 ต่อ 1,000 คน (2018) |
| อัตราการเสียชีวิต | 8.6 ต่อ 1,000 คน (2018) |
| อายุขัย (รวม) | 78.539 ปีที่ (2018) |
| อายุขัย (หญิง) | 81.1 ปีที่ (2018) |
| อายุขัย (ชาย) | 76.1 ปีที่ (2018) |
| อัตราการเจริญพันธุ์ | 1.73 การเกิดต่อผู้หญิงคนหนึ่ง (2018) |
| อัตราการตายของทารก | 5.72 เสียชีวิต / เกิด 1,000 คน (2019) |
| อัตราการย้ายถิ่นสุทธิ | 14.544 แรงงานข้ามชาติ / ประชากร 1,000 คนใน 5 ปี (2017) |
| อัตราส่วนเพศ (ประชากรปัจจุบัน) | 0.979 เพศชายเพศหญิง (2019) |
| อัตราส่วนเพศ (เมื่อแรกเกิด) | 1.047 เพศชายเพศหญิง (2018) |
| GDP (ระบุ) | 21,433,226,000,000 $ (2019) |
| จีดีพี (PPP) | 21,433,226,000,000.1 $ (2019) |
| การเติบโตของ GDP | 2.161 % (2019) |
| GDP ต่อหัว (ระบุ) | 65,297.518 $ (2019) |
| GDP ต่อหัว (PPP) | 65,297.518 $ (2019) |
| อัตราเงินเฟ้อ (CPI) | 1.812 % (2019) |
| การว่างงาน | 8.05 % (2020) |
| การผลิตน้ำมัน | 12,248,019.145 บาร์เรลต่อวัน (2019) |
| น้ำมันสำรอง | 47,053,000,000 บาร์เรล (2019) |
| การผลิตไฟฟ้า | 4,153,091,230,040 kwH (2019) |
| การใช้ไฟฟ้า | 3,930,635,255,109 kwH (2019) |
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อหัว | 11,974.899 kwH (2019) |
| การใช้พลังงานทั้งหมด | 98,592,788,334,391,680 BTU (2017) |
| การใช้พลังงานทั้งหมดต่อหัว | 300,368,424.355 BTU (2017) |
| การปล่อย CO2 | 5,242,186,435.095 เมตริกตัน (2016) |
| การปล่อย CO2 ต่อหัว | 15.971 เมตริกตัน (2016) |
| ค่าใช้จ่ายทางทหาร | 731,751,400,000 $ (2019) |
| ค่าใช้จ่ายทางทหารคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของ GDP | 3.413 % (2019) |
© 2018-2021 AtlasBig.com