แผนที่แบบโต้ตอบของประเทศ
| ประเทศ | ประชากร | พื้นที่ (km2) |
|---|---|---|
| ประเทศจีน | 1,393,860,000 | 9,420,902.175 |
| ประเทศอินเดีย | 1,336,480,000 | 3,150,400.112 |
| สหรัฐอเมริกา | 327,765,000 | 9,530,728.844 |
| ประเทศอินโดนีเซีย | 265,015,300 | 1,890,598.939 |
| ประเทศบราซิล | 209,533,000 | 8,492,036.646 |
| ประเทศปากีสถาน | 201,872,000 | 868,869.331 |
| ประเทศไนจีเรีย | 197,397,783 | 909,700.361 |
| ประเทศบังกลาเทศ | 165,126,000 | 140,379.457 |
| ประเทศรัสเซีย | 146,877,088 | 17,106,329.284 |
| ประเทศญี่ปุ่น | 126,490,000 | 374,200.672 |
| ประเทศเม็กซิโก | 124,737,789 | 1,954,305.385 |
| ประเทศเอธิโอเปีย | 107,534,882 | 1,127,961.797 |
| ประเทศฟิลิปปินส์ | 106,409,000 | 295,264.455 |
| ประเทศอียิปต์ | 97,496,600 | 1,001,833.19 |
| ประเทศเวียดนาม | 94,660,000 | 329,149.698 |
| ประเทศเยอรมนี | 82,740,900 | 358,856.552 |
| ประเทศอิหร่าน | 81,756,900 | 1,627,130.468 |
| สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก | 81,339,900 | 2,329,370.211 |
| ประเทศตุรกี | 80,810,525 | 781,470.117 |
| ประเทศไทย | 69,183,173 | 515,751.209 |
| ประเทศฝรั่งเศส | 67,297,000 | 551,615.226 |
| สหราชอาณาจักร | 66,040,229 | 245,872.395 |
| ประเทศอิตาลี | 60,436,469 | 302,548.924 |
| แอฟริกาใต้ | 57,725,600 | 1,217,054.689 |
| ประเทศแทนซาเนีย | 54,199,163 | 939,107.395 |
| ประเทศพม่า | 53,862,731 | 669,255.757 |
| ประเทศเกาหลีใต้ | 51,635,256 | 100,852.15 |
| ประเทศเคนยา | 50,950,879 | 581,769.538 |
| ประเทศโคลอมเบีย | 49,929,000 | 1,137,739.477 |
| ประเทศสเปน | 46,659,302 | 507,813.755 |
| ประเทศอาร์เจนตินา | 44,494,502 | 2,785,960.311 |
| ประเทศแอลจีเรีย | 42,545,964 | 2,315,278.435 |
| ประเทศยูเครน | 42,263,873 | 600,774.415 |
| ประเทศซูดาน | 40,797,005 | 1,854,909.201 |
| ประเทศอิรัก | 39,339,753 | 437,630.282 |
| ประเทศยูกันดา | 38,823,100 | 241,517.739 |
| ประเทศโปแลนด์ | 38,433,600 | 312,826.045 |
| ประเทศแคนาดา | 37,213,600 | 10,048,393.548 |
| ประเทศโมร็อกโก | 34,774,600 | 604,323.199 |
| ประเทศซาอุดีอาระเบีย | 33,413,660 | 1,928,683.545 |
| ประเทศมาเลเซีย | 32,655,700 | 329,740.922 |
| ประเทศอุซเบกิสถาน | 32,653,900 | 449,118.606 |
| ประเทศเวเนซุเอลา | 31,828,110 | 912,510.191 |
| ประเทศอัฟกานิสถาน | 31,575,018 | 643,437.356 |
| ประเทศเปรู | 31,237,385 | 1,291,261.208 |
| ประเทศกานา | 29,614,337 | 238,817.039 |
| ประเทศแองโกลา | 29,250,009 | 1,245,706.028 |
| ประเทศเนปาล | 29,218,867 | 147,689.502 |
| ประเทศเยเมน | 28,915,284 | 453,203.913 |
| ประเทศโมซัมบิก | 28,861,863 | 786,069.988 |
| ประเทศมาดากัสการ์ | 26,262,810 | 588,491.599 |
| ประเทศเกาหลีเหนือ | 25,610,672 | 122,941.106 |
| ประเทศออสเตรเลีย | 25,049,400 | 7,669,726.41 |
| ประเทศโกตดิวัวร์ | 24,905,843 | 321,786.874 |
| ประเทศแคเมอรูน | 23,794,164 | 466,579.808 |
| ไต้หวัน | 23,576,705 | 36,512.277 |
| ประเทศไนเจอร์ | 21,466,863 | 1,183,204.763 |
| ประเทศศรีลังกา | 21,444,000 | 66,084.675 |
| ประเทศบูร์กินาฟาโซ | 20,244,080 | 272,696.628 |
| ประเทศโรมาเนีย | 19,524,000 | 238,756.594 |
| ประเทศมาลี | 19,107,706 | 1,254,202.717 |
| ประเทศซีเรีย | 18,284,407 | 186,750.536 |
| ประเทศคาซัคสถาน | 18,272,400 | 2,733,934.916 |
| ประเทศมาลาวี | 17,931,637 | 118,524.023 |
| ประเทศชิลี | 17,574,003 | 752,138.417 |
| ประเทศกัวเตมาลา | 17,302,084 | 108,971.63 |
| ประเทศเนเธอร์แลนด์ | 17,251,300 | 38,626.336 |
| ประเทศเอกวาดอร์ | 17,066,600 | 256,018.854 |
| ประเทศแซมเบีย | 16,887,720 | 749,821.13 |
| ประเทศกัมพูชา | 16,069,921 | 181,773.458 |
| ประเทศเซเนกัล | 15,726,037 | 196,344.239 |
| ประเทศชาด | 15,353,184 | 1,275,420.204 |
| ประเทศโซมาเลีย | 15,181,925 | 635,660.017 |
| ประเทศซิมบับเว | 14,848,905 | 390,259.036 |
| ประเทศเซาท์ซูดาน | 12,323,419 | 653,196.419 |
| ประเทศรวันดา | 12,001,136 | 25,273.287 |
| ประเทศกินี | 11,883,516 | 244,936.514 |
| ประเทศตูนิเซีย | 11,446,300 | 155,526.882 |
| ประเทศเบลเยียม | 11,416,733 | 30,694.881 |
| ประเทศเบนิน | 11,362,269 | 115,273.204 |
| ประเทศโบลิเวีย | 11,307,314 | 1,082,249.403 |
| ประเทศคิวบา | 11,221,060 | 110,731.72 |
| ประเทศเฮติ | 11,112,945 | 26,957.248 |
| ประเทศกรีซ | 10,768,193 | 132,301.549 |
| บุรุนดี | 10,681,186 | 26,756.282 |
| สาธารณรัฐเช็ก | 10,613,350 | 78,960.711 |
| ประเทศโปรตุเกส | 10,291,027 | 92,463.025 |
| สาธารณรัฐโดมินิกัน | 10,266,149 | 48,197.864 |
| ประเทศจอร์แดน | 10,231,100 | 89,354.148 |
| ประเทศสวีเดน | 10,171,524 | 454,086.159 |
| ประเทศอาเซอร์ไบจาน | 9,898,085 | 85,933.2 |
| ประเทศฮังการี | 9,771,000 | 93,118.691 |
| สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 9,541,615 | 71,014.229 |
| ประเทศเบลารุส | 9,478,200 | 208,062.485 |
| ประเทศฮอนดูรัส | 9,012,229 | 112,101.098 |
| ประเทศทาจิกิสถาน | 8,931,000 | 141,499.77 |
| ประเทศอิสราเอล | 8,907,950 | 22,086.452 |
| ประเทศออสเตรีย | 8,838,171 | 84,040.652 |
| ประเทศปาปัวนิวกินี | 8,558,800 | 461,955.875 |
| ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ | 8,492,956 | 41,314.363 |
| ประเทศเซียร์ราลีโอน | 7,719,729 | 72,534.757 |
| ประเทศโตโก | 7,352,000 | 56,916.647 |
| ประเทศปารากวัย | 7,052,983 | 399,074.691 |
| ประเทศบัลแกเรีย | 7,050,034 | 111,103.464 |
| ประเทศเซอร์เบีย | 7,001,444 | 77,717.374 |
| ประเทศลาว | 6,961,210 | 229,903.98 |
| ประเทศเอลซัลวาดอร์ | 6,643,359 | 20,738.557 |
| ประเทศลิเบีย | 6,470,956 | 1,615,844.944 |
| ประเทศคีร์กีซสถาน | 6,309,300 | 198,900.369 |
| ประเทศนิการากัว | 6,284,757 | 128,522.625 |
| ประเทศเลบานอน | 6,093,509 | 10,165.237 |
| ประเทศเติร์กเมนิสถาน | 5,851,466 | 488,934.685 |
| ประเทศเดนมาร์ก | 5,789,957 | 43,109.991 |
| ประเทศสิงคโปร์ | 5,612,253 | 733.334 |
| ประเทศฟินแลนด์ | 5,517,887 | 341,035.501 |
| ประเทศสโลวาเกีย | 5,443,120 | 49,065.216 |
| สาธารณรัฐคองโก | 5,399,895 | 343,256.09 |
| ประเทศนอร์เวย์ | 5,312,343 | 390,118.877 |
| ประเทศเอริเทรีย | 5,187,948 | 120,512.838 |
| ประเทศโอมาน | 5,011,022 | 308,580.553 |
| ประเทศคอสตาริกา | 5,003,393 | 51,142.517 |
| ประเทศนิวซีแลนด์ | 4,901,120 | 267,756.31 |
| สาธารณรัฐไอร์แลนด์ | 4,857,000 | 70,086.491 |
| สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | 4,737,423 | 617,953.207 |
| ดินแดนปาเลสไตน์ | 4,550,000 | 6,161.99 |
| ประเทศไลบีเรีย | 4,382,387 | 96,049.274 |
| ประเทศคูเวต | 4,226,920 | 17,248.734 |
| ประเทศโครเอเชีย | 4,192,096 | 56,666.423 |
| ประเทศปานามา | 4,158,783 | 74,799.339 |
| ประเทศมอริเตเนีย | 3,984,233 | 1,039,909.31 |
| ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 3,784,414 | 51,250.934 |
| ประเทศจอร์เจีย | 3,729,600 | 69,714.313 |
| ประเทศมอลโดวา | 3,550,900 | 33,900.869 |
| ประเทศอุรุกวัย | 3,505,985 | 192,820.035 |
| ประเทศมองโกเลีย | 3,224,060 | 1,571,398.084 |
| ประเทศอาร์เมเนีย | 2,969,800 | 29,756.245 |
| ประเทศแอลเบเนีย | 2,870,324 | 28,810.539 |
| ประเทศลิทัวเนีย | 2,800,738 | 64,990.138 |
| เกาะจาเมกา | 2,728,864 | 10,974.527 |
| ประเทศกาตาร์ | 2,450,285 | 11,567.118 |
| ประเทศนามิเบีย | 2,413,643 | 822,443.974 |
| ประเทศบอตสวานา | 2,302,878 | 577,380.132 |
| ประเทศเลโซโท | 2,263,010 | 30,535.332 |
| ประเทศมาซิโดเนีย | 2,075,301 | 25,452.12 |
| ประเทศกาบอง | 2,067,561 | 262,309.164 |
| ประเทศสโลวีเนีย | 2,066,880 | 20,285.785 |
| ประเทศแกมเบีย | 2,051,363 | 11,253.066 |
| ประเทศลัตเวีย | 1,925,700 | 64,672.915 |
| โคโซโว | 1,798,506 | 10,912.94 |
| ประเทศกินี-บิสเซา | 1,584,763 | 33,687.973 |
| บาห์เรน | 1,496,300 | 776.199 |
| ตรินิแดดและโตเบโก | 1,356,633 | 5,143.297 |
| ประเทศเอสโตเนีย | 1,319,133 | 45,413.921 |
| ประเทศมอริเชียส | 1,264,887 | 2,010.313 |
| ติมอร์ตะวันออก | 1,261,407 | 14,887.87 |
| ประเทศอิเควทอเรียลกินี | 1,222,442 | 27,039.123 |
| ประเทศสวาซิแลนด์ | 1,159,250 | 17,356.93 |
| ประเทศจิบูตี | 1,049,001 | 21,681.799 |
| ประเทศฟิจิ | 884,887 | 18,726.238 |
| ประเทศไซปรัส | 854,800 | 8,986.46 |
| คอโมโรส | 850,688 | 1,652.475 |
| ประเทศกายอานา | 782,225 | 210,813.562 |
| ประเทศภูฏาน | 727,145 | 38,163.168 |
| หมู่เกาะโซโลมอน | 667,044 | 28,394.217 |
| ประเทศมอนเตเนโกร | 622,359 | 13,887.507 |
| ประเทศลักเซมเบิร์ก | 602,005 | 2,600.951 |
| ประเทศซูรินาเม | 568,301 | 145,395.775 |
| เคปเวิร์ด | 544,081 | 4,062.204 |
| ประเทศมอลตา | 475,701 | 316.018 |
| บรูไน | 422,678 | 5,858.162 |
| ประเทศเบลีซ | 395,882 | 22,002.583 |
| บาฮามาส | 381,320 | 12,028.823 |
| ประเทศมัลดีฟส์ | 378,114 | 234.215 |
| ประเทศไอซ์แลนด์ | 353,070 | 103,086.137 |
| ประเทศวานูอาตู | 304,500 | 12,213.066 |
| บาร์เบโดส | 286,388 | 432.981 |
| ประเทศซามัว | 199,052 | 2,835.099 |
| เซาตูเมและปรินซิปี | 197,700 | 991.274 |
| เซนต์ลูเซีย | 178,844 | 603.007 |
| ประเทศคิริบาส | 120,100 | 1,098.976 |
| เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | 109,557 | 390.929 |
| สหพันธรัฐไมโครนีเซีย | 105,300 | 717.217 |
| เกรเนดา | 103,328 | 353.947 |
| ประเทศตองกา | 100,651 | 708.574 |
| เจอร์ซีย์ | 100,080 | 120.098 |
| ประเทศเซเชลส์ | 94,205 | 464.131 |
| ประเทศแอนติกาและบาร์บูดา | 86,295 | 451.231 |
| ประเทศอันดอร์รา | 78,264 | 465.725 |
| เกาะแมน | 75,049 | 572.74 |
| โดมินิกา | 71,293 | 751.448 |
| เบอร์มิวดา | 63,779 | 54.219 |
| เกิร์นซีย์ | 63,026 | 79.654 |
| กรีนแลนด์ | 57,564 | 2,200,706.101 |
| หมู่เกาะมาร์แชลล์ | 55,500 | 208.647 |
| หมู่เกาะแฟโร | 51,095 | 1,401.764 |
| หมู่เกาะเคย์แมน | 49,035 | 264.594 |
| เซนต์คิตส์และเนวิส | 46,204 | 262.132 |
| ประเทศโมนาโก | 38,300 | 2.032 |
| นสไตน์ | 38,111 | 160.548 |
| ซานมาริโน | 33,344 | 61.131 |
| หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | 31,758 | 155.433 |
| หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส | 31,458 | 542.227 |
| หมู่เกาะคุก | 18,600 | 240.897 |
| ปาเลา | 17,900 | 464.357 |
| แองกวิลลา | 14,764 | 78.887 |
| ประเทศตูวาลู | 10,640 | 28.65 |
| ประเทศนาอูรู | 10,084 | 21.612 |
| เซนต์เฮเลน่า, แอสเซ็นชันและทริสตันดาคันฮา | 5,633 | 397.509 |
| มอนต์เซอร์รัต | 4,900 | 102.732 |
| บริติชอินเดียนโอเชียนเทร์ริทอรี | 3,500 | 109.144 |
| หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ | 3,398 | 12,052.97 |
| ยิบรอลตาร์ | 2,015 | 6.569 |
| นีอูเอ | 1,624 | 261.26 |
| โตเกเลา | 1,411 | 12.616 |
| นครรัฐวาติกัน | 800 | 0.494 |
| หมู่เกาะพิตแคร์น | 50 | 48.403 |
© 2018-2022 AtlasBig.com